Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 101 to 120 of 136
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
3-ago-2016 | Aplicación de un aula virtual utilizando el software libre EDMODO, para el interaprendizaje de la física, en el bloque curricular de movimientos de cuerpos en una dimensión, para los estudiantes de primero de bachillerato de la unidad educativa fiscomisional San Vicente de Paúl, período febrero - julio 2016. | Sánchez Salcán, Narcisa de Jesús; López Bastidas, Cristian Patricio |
1-ago-2016 | Análisis comparativo con la aplicación de un software educativo Euclides, en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, por la estrategia de eliminación y gráfica, en los estudiantes del décimo año de educación básica del colegio Dr. Camilo Gallegos Toledo, período septiembre 2015 – enero 2016 | Caiza, Víctor; Flores Escobar, Mayra Karina |
21-jul-2016 | Aplicación de las técnicas de creatividad y su relación con el aprendizaje del dibujo técnico: proyecciones y vistas, en los estudiantes del tercer semestre de la Escuela de Ciencias, carrera de Ciencias Exactas, durante el período septiembre 2013 – octubre 2014 | Morocho, Daniel; Shagñay Ñamo, Jessica Elizabeth |
19-jul-2016 | Aplicación de la metodología de resolución de problemas para el aprendizaje de los productos notables, en los estudiantes de noveno año de educación básica, de la unidad educativa “Nación Puruha” en la comunidad Galte, provincia de Chimborazo, durante el año lectivo 2015-2016 | Pombomza Granizo, Hugo Alejandro; Guzñay Guzñay, Juan Milton |
19-jul-2016 | Aplicación de la metodología de resolución de problemas para el aprendizaje de funciones lineales y cuadráticas de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la unidad educativa universitaria Milton Reyes, en la ciudad de Riobamba durante el año lectivo 2015-2016 | Pomboza Granizo, Hugo Alejandro; Puculpala Daquilema, María Sebastiana |
2014 | “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO TRADICIONAL Y VIRTUAL, Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2012-2013” | Caiza, Víctor; Ortega Chavarrea, Verónica Patricia; Ramírez Inca, Mariela Elizabeth |
2014 | DISEÑO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA, CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA PARA EL APRENDIZAJE DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA ESCUELA DE CIENCIAS, CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DURANTE EL PERÍODO ACADÉMICO MARZO - AGOSTO 2013. | Aimacaña, Carlos; Pilco Cudco, Mayra Fernanda; Reira Quito, Claudia Gabrilela |
15-jul-2016 | ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA METODOLÓGICA DE LABORATORIO DE FÍSICA CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA PARA EL APRENDIZAJE DE CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, DE LA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. PERÍODO DICIEMBRE 2012 – JUNIO 2013 | Sánchez, Narcisa; Morocho Cruz, Cecilia Susana |
2014 | INFLUENCIA DEL MODELO COOPERATIVO EN EL INTERAPRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTO TOMÁS APÓSTOL, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013. | Peñafiel, Paulina; Chapalbay Vásconez, Mayra Alexandra; Guamán Gualli, Silvia Estefanía |
2014 | ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA COMPARADA PARA EL DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE CIENCIAS: BIOLOGÍA, QUÍMICA Y LABORATORIO DE LA UNACH, PERIODO 2012-2013. | Estrada García, Jesús; Yagos Cuzco, José Luis |
2014 | LA METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO “A” DEL COLEGIO VÍCTOR PROAÑO CARRIÓN DE LA PARROQUIA DE CALPI CANTÓN RIOBAMBA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011 | Aimacaña, Carlos; Alulema Morocho, Alex Fabián |
2014 | LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO “AMELIA GALLEGOS DÍAZ” AÑO LECTIVO 2012 – 2013 | Loza, Carlos; Pilco Paucar, Noemí Abigail |
2014 | ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTIAGO DE QUITO” DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013-2014. | Villamarín, Roberto; Urrutia Quilligana, Diego Raúl |
2014 | EL LENGUAJE MATEMÁTICO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “A”, DEL COLEGIO “AMELIA GALLEGOS DÍAZ”, DE RIOBAMBA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013. | Sánchez Sálcan, Narcisa de Jesús; Tenemaza Aulla, Jaime Patricio |
14-jul-2016 | Aplicación del software libre Geo-Gebra y su relación con el aprendizaje de funciones y ecuaciones lineales con estudiantes del primero de bachillerato de la unidad educativa Dr. Emilio Uzcategui, parroquia Cebadas, cantón Guamote, provincia de Chimborazo, periodo 2015-2016. | Pomboza, Hugo; Tenesaca Urquizo, Willian Vidal |
14-jul-2016 | El aula virtual y su influencia en el rendimiento académico de álgebra lineal II, con los estudiantes de sexto semestre de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo, periodo octubre 2015-enero 2016 | Tenelanda Cudco, Sandra Elizabeth; Allauca Sandoval, Norma Isabel; Rodríguez Salazar, Maritza Araceli |
14-jul-2016 | Utilización de la taptana para el desarrollo de la inteligencia lógica matemática en el bloque de los números enteros con los estudiantes de 8^vo año en educación básica de la unidad educativa intercultural bilingüe “Monseñor Leonidas Proaño” extensión norte, provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Lizarzaburu, período septiembre 2015 - enero 2016 | Pomboza, Hugo; Sayay Minagua, Nina Pacaric |
2015 | TÉCNICAS TRADICIONALES E INNOVADORAS DE EVALUACIÓN, EN EL APRENDIZAJE DE ÁLGEBRA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013 | Sánchez Salcán, Narcisa de Jesús; Vaquilema Yumaglla, Elena |
2015 | UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE GEOGEBRA PARA EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR DE NÚMEROS Y FUNCIONES Y SU RELACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA MILTON REYES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2013 - 2014 | Pomboza Granizo, Hugo; Guzñay Yuquilema, María Hilda; Tenegusñay Muyolema, Gloria |
2015 | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELO “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA MILTON REYES, PARROQUIA: VELOZ, CANTÓN: RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 - 2013 | Urquizo, Angélica; Chauca Puculpala, Domingo |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 101 to 120 of 136