Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 136 of 136
    
    
    
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 
| 30-nov-2022 | Aprendizaje del movimiento rectilíneo en una dimensión mediante recursos gratuitos en línea aplicado a estudiantes en formación docente | Sánchez Salcán, Narcisa de Jesús; Sarango Sarango, Darwin Nixon | 
| 30-nov-2022 | Software de Código Abierto Tracker como herramienta pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la Cinemática | Sánchez Salcán, Narcisa de Jesús; Torres Cuesta, Joss André | 
| 30-nov-2022 | Covid19 y rendimiento académico en matemática en estudiantes de la unidad educativa “25 de enero” periodo octubre 2018 – junio 2021 | Ilbay Cando, Jhonny Patricio; Huaraca Pilco, Juan Carlos | 
| 30-nov-2022 | Uso de GeoGebra y aprendizaje de Ecuaciones e Inecuaciones en Décimo año de la Unidad Educativa “Luis Chiriboga” 2021-2022. | Pérez Chávez, Luis Fernando; Bombon Moposita, Rosa Mercedes | 
| 29-nov-2022 | Recursos tecnológicos utilizados para la enseñanza de matemáticas con estudiantes de la Unidad Educativa Velasco Ibarra periodo 2021-2022. | Muñoz Escobar, Laura Esther; Puculpala Guambo, Miryam Janneth | 
| 25-nov-2022 | Estudio Comparativo de evaluaciones sobre Física en modalidades presencial y virtual del Tercero de Bachillerato, Unidad Educativa Carlos Cisneros, 2022 | Muñoz Escobar, Laura Esther; Chávez Velasco, Ariel Patricio | 
| 25-nov-2022 | Estrategias docentes para la evaluación formativa en Matemáticas, en la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre, año lectivo 2021 – 2022 | Pérez Chávez, Luis Fernando; Maygualema Lluay, Ximena Carolina | 
| 23-nov-2022 | Etnomatemática como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. | Villamarín Guevara, Roberto Salomón; Barrionuevo Maurizaca, Maria Fernanda | 
| 21-nov-2022 | La COVID-19 en el aprendizaje de matemáticas, del noveno año en la Unidad Educativa Juan de Velasco periodo 2021-2022 | Villamarín Guevara, Roberto Salomón; Lema Illicachi, José Antonio | 
| 18-nov-2022 | Software Proteus y su incidencia en el aprendizaje de Circuitos Eléctricos en los estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado | Muñoz Escobar, Laura Esther; Guallán Sárate, María Fernanda | 
| 17-nov-2022 | Aula virtual de Física utilizando Moodle para Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” periodo 2021-2022 | Cevallos Cevallos, Willam Bladimir; Alvarez Chiluisa, Francisco José | 
| 16-nov-2022 | Incidencia del laboratorio virtual Algodoo en el aprendizaje de las leyes de Newton en la asignatura de Física. | Sánchez Salcán, Narcisa de Jesús; Charfuelán Flores, Jonathan Alexander | 
| 25-oct-2022 | Calidad de prácticas preprofesionales y formación profesional en Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física de la UNACH, 2022 | Pérez Chávez, Luis Fernando; Cazco Carrasco, Miriam Asucena | 
| 14-oct-2022 | Metodología de evaluación en matemáticas de las modalidades virtual y presencial en la Unidad Educativa “Manuel Álvarez Méndez” | Villamarín Guevara, Roberto Salomón; Once Quishpe, María José | 
| 12-oct-2022 | Calidad de problemas y rendimiento académico en matemática de estudiantes de bachillerato, Unidad Educativa Juan de Velasco, periodo 2021-2022 | Pérez Chávez, Luis Fernando; Becerra Granizo, Luis Jhoan | 
| 19-may-2022 | La etnomatemática como herramienta didáctica en la educación básica superior. Caso de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Quilloac - provincia del Cañar (Ecuador), periodo académico 2020-2021. | Varguillas Carmona, Carmen Siavil; Tixi Tacuri, Jorge Oswaldo | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 121 to 136 of 136