Tesis - Comunicación Social
Página de inicio de la colección
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 441 to 446 of 446
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2016 | La campaña publicitaria "yo prefiero lo sano, justo y soberano" y su incidencia en los servidores públicos de riobamba en los meses de enero a julio del 2014 | Morales, Roberto; Centeno Barahona, Diego Armando |
2016 | El tratamiento de la identidad corporativa del GAD de san isídro de patulú y su incidencia en la opinión pública de las parroquias rurales del cantón guano | Morales, Roberto; Abarca Cazco, Jenny; Novillo Ayala, Carla |
2016 | El discurso de Manuela León y su incidencia en la parroquia de cacha provincia de chimborazo periodo 1869-1872 | Bravo, Julio; Mora Solorzano, Natalia Lisset |
2016 | El cantante indigena Ángel Guaraca como icono comunicacional y su incidencia en la música chicha en el sector urbano del cantón guamóte comprendido en la edad del 17 a 25 años en el periodo de Enero a Diciembre del 2014 | Larrea, Carlos; Angamarca Verdezoto, Kathy Marcela |
2016 | El simbolismo del poncho de cacha y su incidencia en los procesos comunicacionales del pueblo puruhá cacha del canton riobamba durante el periodo 2004-2014 | Larrea, Carlos; Allauca Carmilema, Rolando |
4-nov-2020 | Análisis de la normativa wcag 2.0 - nte inen-iso/iec 40500 y su aplicación en los portales web de: radio hola, tvs canal 13 y Diario La Prensa, septiembre 2019 – febrero 2020. | Evelyn Carmita Cuenca Rodríguez, Ramiro , Ruales Parreño |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 441 to 446 of 446