Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14897| Título : | Determinar el tiempo de deshidratación de carne, mediante la realización de curvas comparativas Humedad vs Tiempo . |
| Autor : | Luna Velasco, Daniel Alejandro Herrera Alvarado, Cristian Paul Huerta Huerta, Robison Avelino |
| Palabras clave : | Carne Curvas de secado Deshidratador Tiempo vs. Temperatura |
| Fecha de publicación : | 12-mar-2025 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Herrera A.,Cristian P.; Huerta H., Robison A. (2025) Determinar el tiempo de deshidratación de carne, mediante la realización de curvas comparativas Humedad vs Tiempo. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen. Embargo |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14897 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAGRI |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Herrera A., Cristian P.; Huerta H., Robison A. (2025) Resolución de no publicación.pdf | 800,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
