Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14353| Título : | Evaluación del efecto probiótico sobre la calidad de la canal y parámetros tecnológicos de la carne cuy (Cavia porcellus) | 
| Autor : | Miranda Yuquilema, José Efraín Muñoz Alvear, Erika Carolina Vizuete Cajo, Joselin Adriana | 
| Palabras clave : | Bacterias lácticas Levaduras pH Parámetros tecnológicos | 
| Fecha de publicación : | 10-dic-2024 | 
| Editorial : | Riobamba | 
| Citación : | Muñoz A., Erika C; Vizuete C., Joselin A. (2024). Evaluación del efecto probiótico sobre la calidad de la canal y parámetros tecnológicos de la carne cuy (Cavia porcellus). (Tesis de grado). Universidad Nacxional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | 
| Resumen : | Resumen: Embargo. | 
| Descripción : | Abstract: Embargo | 
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14353 | 
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAGRI | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

