Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda Yuquilema, José Efraín | - |
dc.contributor.author | Muñoz Alvear, Erika Carolina | - |
dc.contributor.author | Vizuete Cajo, Joselin Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T13:44:13Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T13:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.identifier.citation | Muñoz A., Erika C; Vizuete C., Joselin A. (2024). Evaluación del efecto probiótico sobre la calidad de la canal y parámetros tecnológicos de la carne cuy (Cavia porcellus). (Tesis de grado). Universidad Nacxional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14353 | - |
dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
dc.description.abstract | Resumen: Embargo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 64 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Bacterias lácticas | es_ES |
dc.subject | Levaduras | es_ES |
dc.subject | pH | es_ES |
dc.subject | Parámetros tecnológicos | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto probiótico sobre la calidad de la canal y parámetros tecnológicos de la carne cuy (Cavia porcellus) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.