Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 301 to 320 of 587
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
25-jun-2021 | La auditoría forense una herramienta de control en las COAC segmento 1 y 2, cantón Riobamba | Lorena, López; Yadira Maricela, Yanzapanta Altamirano |
17-jun-2021 | Aplicación del modelo factorial en la medición de las causas de la evasión tributaria en los comerciantes en el mercado, La Condamine, Oriental, Simón olívar y Emmpa, período 2019 | Iván Patricio, Arias Gonzalez; Ruiz Avila, Maria Jose |
15-jun-2021 | Auditoría informática para la protección de la información digital a la COAC acción y desarrollo Ltda. Ciudad de Riobamba período 2018 | Víctor Hugo, Vásconez Samaniego; Angel Polibio, Urquizo Córdova |
14-jun-2021 | Auditoría integral y su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la Coac “Mushuk Yuyay – Chimborazo Ltda, 2018 | Alexandra Lorena, López Naranjo; Thalía Fernanda, Bonilla Damián |
1-jul-2021 | El sistema de costos y su incidencia en la determinación del precio de venta de industrias metálicas Vilema durante el período 2018 | Gema Viviana, Paula Alarcón; Rocío Maribel, Criollo Padilla |
26-may-2021 | Auditoría financiera a la empresa de televisión por cable Cocateve s.a. de la ciudad del Coca, período 2017 | Verónica Susana, Soto Benítez; Salguero Bonilla, Jessica Jomaira |
21-may-2021 | Norma internacional de contabilidad Nic-41 agricultura y su incidencia en la elaboración de estados financieros de la avícola Cisnavi, período 2017 | Jhony Rodrigo, Zavala Heredia; Usca Carrillo, Erika Maribel |
27-abr-2021 | Auditoría tributaria en la Coop. de Transportes Patria, para disminuir el riesgo de determinación del impuesto en el período 2018 | Marco, Moreno; Erika Lisbeth, Montes Silva |
27-abr-2021 | Auditoría tributaria para disminuir el riesgo fiscal en la constructora Amazonas Building Amazonbuild S.A., de la ciudad del Puyo, durante el período 2018 | Myriam, Mayorga; Ivonne Michelle, Vargas Guevara |
26-abr-2021 | Auditoría financiera para determinar la razonabilidad de la información financiera, empresa Multicomercio Quintana Disensa, cantón Chimbo, período 2018 | Jhony Rodrigo, Zavala Heredia; Mariana Alexandra, Verdezoto Morejón |
20-abr-2021 | Impuesto predial urbano y su incidencia en la ejecución presupuestaria institucional del GADMIC Saquisilí período 2018 | Myriam, Mayorga; Guanoquiza Chiliquinga, María Jeaneth |
20-abr-2021 | El riesgo de crédito y su incidencia en la rentabilidad de la COAC “Indígena Sac Píllaro Ltda.”, período 2018 | Marco Antonio, Moreno Castro; Anita Alexandra, Landa Amaguaña |
14-abr-2021 | Control interno y la optimización de la gestión del riesgo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alli Trpuk Ltda, 2018 | Myriam, Mayorga; Yessenia, Salinas |
7-abr-2021 | La cultura tributaria y su efecto en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Riobamba, periodo 2019. aplicación de la regresión lineal | Otto, Arellano; Vanessa Estefanía, Alvarez Verdezoto |
30-mar-2021 | El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad del comercial avícola rincón de España, cantón Quinindé, período 2018. | Otto Eulogio, Arellano Cepeda; Cintia Johana, Benítez López |
19-mar-2021 | Auditoría de Gestión a la empresa asociativa de lácteos (COCIHC), cantón Colta, periodo 2018 | Jhony, Zavala; Carlos Alfredo, Yautibug Yuquilema |
8-mar-2021 | Auditoría financiera a la Cooperativa de Transportes Patria, periodo 2017 para determinar la razonabilidad de los estados financieros” | Myriam Jimena, Mayorga Avalos; Verónica Alexandra, Tuquinga Ausay |
8-feb-2021 | El riesgo operativo y fraude financiero en las COAC del segmento 3, cantón Riobamba. período 2019 | Marco Antonio, Moreno Castro; Ingrid Carina, Valdivieso Uvidia |
2-mar-2021 | Control interno y su efecto en los resultados de gestión en las juntas parroquiales rurales del cantón Penipe - 2018 | Marco Antonio, Moreno Castro; Tatiana Alexandra, Villalva Vallejo |
1-mar-2021 | Auditoría informática al sistema contable y su incidencia en la confiabilidad de la información financiera, empresa CODIHE-S.A, período 2018. | Jhony, Zavala; Carla Pamela, Panchi Herrera |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 301 to 320 of 587