Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16434Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orrego Riofrío, Monserrat Catalina | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Ángelo Elián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T22:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T22:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | - |
| dc.identifier.citation | Sánchez, Ángelo (2025). La vinculación teórico-práctico como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química, con los estudiantes de 3 BGU de la Unidad Educativa “Santo Tomas Apóstol”, de la ciudad de Riobamba. (Tesis de Posgrado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-DP-CEXP-QYB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16434 | - |
| dc.description | This study stems from a problem identified at "Santo Tomás Apóstol" Educational Unit, where 11th-grade students were experiencing difficulties connecting theory with practice due to the lack of a didactic manual with updated experimental guides that aligned with the curriculum and the resources available at the institution. In this context, the research question is: How can linking theory and practice as a didactic strategy improve the teaching and learning of Chemistry for 11th-grade students at the Santo Tomás Apóstol Educational Unit in the city of Riobamba? The general objective is: "To propose linking theory and practice as a didactic strategy in the teaching and learning process of Chemistry," through the application of a didactic manual that facilitates the integration of theory and practice. The independent variable concerns the theoretical-practical link as a teaching strategy, while the dependent variable focuses on the teaching-learning process in Chemistry. The population consisted of 173 third-year high school students, and the sample, selected through non-probability purposive sampling, comprised the 45 students of section “D”. The research is framed within a pre-experimental design with a quantitative approach. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolla a partir de una problemática evidenciada en la Unidad Educativa “Santo Tomás Apóstol”, donde los estudiantes de 3ro BGU presentaban dificultades para vincular la teoría con la práctica, debido a la escasez de un manual didáctico con guías experimentales actualizadas, que respondan al currículo y a los recursos disponibles en la institución para su ejecución. En este contexto, se plantea el problema de investigación: ¿De qué forma la vinculación teórico-práctico como estrategia didáctica puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química, en los estudiantes de 3ro BGU de la Unidad Educativa Santo Tomas Apóstol de la ciudad de Riobamba?, y su objetivo general: “Proponer la vinculación teórico-práctico como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química”, mediante la aplicación de un manual didáctico que permita articular la teoría con la práctica. La variable independiente corresponde a la vinculación teórico-práctico como estrategia didáctica, mientras que la variable dependiente se centra en el proceso de enseñanza aprendizaje de Química. La población estuvo conformada por 173 estudiantes de 3ro BGU y la muestra, seleccionada mediante un muestreo no probabilístico-intencional, correspondiente a los 45 estudiantes del paralelo “D”. La investigación se enmarca en un diseño preexperimental con enfoque cuantitativo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Química | es_ES |
| dc.subject | enseñanza, aprendizaje, teoría, práctica, laboratorio, manual didáctico, guía experimental | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Teoría | es_ES |
| dc.subject | Práctica | es_ES |
| dc.subject | Laboratorio | es_ES |
| dc.subject | Manual didáctico | es_ES |
| dc.subject | Guía experimental | es_ES |
| dc.title | La vinculación teórico-práctico como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química, con los estudiantes de 3 BGU de la Unidad Educativa “Santo Tomas Apóstol”, de la ciudad de Riobamba. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Experimentales, mención Química y Biología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez_Ángelo (2026). La vinculación teórico-práctico como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Química..pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
