Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 301 to 320 of 499
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | Determinación de gamma-glutamil transferasa y lactato deshidrogenasa como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de 14 a 18 años de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba | Araujo, Liliana; Proaño Fiallos, Paco Fernando; Rojano Silva, Jerry Leonardo |
2018 | Relación de la eritrosedimentación y proteína c reactiva con la ferritinemia en escolares de 8-12 años de la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Licán | Peñafiel, Iván; Orozco Andrade, Valeria Mishel; Toalombo García, Carla Angie |
2018 | Determinación del perfil lipídico como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba | Lucena, Maria; Guamán Paguay, Mayra Patricia; Quishpi Guallo, Edison Fernando |
2018 | Prevalencia de Helicobacter Pylori Mediante Técnicas Inmunológicas en Estudiantes de Unidades Educativas Rurales del Cantón Riobamba | Lucena, Maria; Caluña Chela, William David; Tocumbe Tigmasa, Carlos Manuel |
2018 | Determinación de transaminasas como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba | Brito, Elena; Pilco Chimbo, Miguel Angel; Sashqui Guaypacha, Gladys Alicia |
2018 | Determinacion de transferrina y ferritina como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del Canton Riobamba | Martínez, Eliana; Chicaiza Ochoa, Christian David; Herrera Albán, Daniel Alberto |
2018 | Determinación del perfil renal como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba | Guillén, Morella; Guevara Paca, Maritza Marisol; Rodriguez Urquizo, Tania Daniela |
2018 | “Determinación de proteínas totales y albúmina como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del catón Riobamba” | Monge, Adriana; Rubio Duche, Karen Leonela; Choca Guzmán, Sonia Marivel |
2018 | “ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE LA ESPECIE Piper marginatum Jacq. (Piperaceae) DE ECUADOR FRENTE A CEPAS DE INTERÉS CLÍNICO" | Araujo, Liliana; Guamán Aranda, Walter Dario; Jaramillo Panamá, Soraya Estefany |
2018 | Relación de hierro sérico y hemoglobina como aporte al diagnóstico de anemia en escolares de 8 – 12 años de la unidad educativa simón rodríguez de Licán. | Balladares, Mercedes; Acosta Mañay, Jessica Karina; Vallejo Pazmiño, Gysella Imelda |
2018 | “Relación entre proteínograma y hemoglobina como aporte al diagnóstico de anemia en escolares de 5-12 años de la unidad educativa simón rodríguez de Licán” | Balladares, Mercedes; Silva Yanza, Lorena Nataly; Cayambe Usca, Ruth Alicia |
2018 | Relación entre biometría hemática y parasitosis en los escolares de primer a tercer año de la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Licán del Cantón Riobamba durante el periodo noviembre 2017 febrero 2018 | Peñafiel, Iván; Rojas Paucar, Jessica Verónica; Huacho Chalán, Ángela del Rocío |
2018 | “Determinación de hierro, hemoglobina y hematocrito como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba” | Falconí, Félix; Canseco Villota, Nataly del Roció; Silva Quiroz, Derly Cristina |
2018 | Hemoglobina corregida por altitud geográfica como ayuda al diagnóstico de anemia en escolares de 5-12 años de la Unidad Educativa Simón Rodríguez de Licán | Robalino, Ximena; Calderón Zavala, Paulina Alexandra; Chavarrea Avilés, Jessica Fernanda |
2018 | Prevalencia de especies parasitarias intestinales en estudiantes de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba | González, Luisa; García Guzmán, Shirley Estefanía; Quishpi Olmedo, Ruth |
2018 | Prevalencia de parasitismo intestinal en estudiantes de 12 a 18 años de Unidad Educativa del Milenio del Cantón Penipe | Brossard, Edgar; Miguez Urrutia, Mara Paola; Sanchez Ocaña, Mary Eliana |
2018 | Homologación de resultados del análisis de orina manual y automatizado en el laboratorio clínico del Hospital Provincial General Docente de Riobamba | Díaz, Alberto; Angulo Yánez, Jessica Lorena; Moncayo Hurtado, Jasmin Rocio |
2018 | Determinación de amilasa y lipasa como aporte para el establecimiento de valores de referencia en estudiantes de unidades educativas rurales del Cantón Riobamba | Martínez, Eliana; Armijo Zambrano, Paola Elizabeth; Atupaña Bacuy, Nancy Rocío |
2018 | Biometria hemática y sideremia como ayuda al diagnóstico de anemia en escolares de 5 – 8 años de la unidad educativa Samón Rodríguez de Licán | Peñafiel, Iván; Azogue Sañaicela, Dalia Nataly; Flores Tapia., Nataly Gabriela |
2017 | “Investigación de parámetros hemáticos como aporte en la determinación de valores referenciales en estudiantes de 14 a 18 años de unidades educativas del cantón Riobamba” | Djabayan Djibeyan., Pablo; Illanez Llanos, Maribel del Rocío; Sánchez Garcés, Martha Cecilia |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 301 to 320 of 499