Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17331Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Macías, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Condo Jara, Annette Jemima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T18:09:26Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T18:09:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T18:09:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T18:09:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-07 | - |
| dc.identifier.citation | Condo J., Annette J. (2026) Análisis del desempeño de los métodos analíticos para la detección de fraude en leche. (Trabajo de titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17331 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 97 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Adición de agua | es_ES |
| dc.subject | Control de calidad | es_ES |
| dc.subject | Desempeño analítico | es_ES |
| dc.subject | Fraude en leche | es_ES |
| dc.title | Análisis del desempeño de los métodos analíticos para la detección de fraude en leche | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria Ingeniería en Agroindustria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
