Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14783
Título : | Incidencia de la modalidad clase-taller en el aprendizaje de la Química Orgánica, en estudiantes de Tercero BGU de la Unidad Educativa Ciudad de Alausí, año lectivo 2023 - 2024. |
Autor : | Mera Cabezas, Luis Alberto Zambrano Quiguiri, Edison Marcelo |
Palabras clave : | Taller Clase-Taller aprendizaje de Química Orgánica Química Orgánica |
Fecha de publicación : | 12-feb-2025 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Zambrano Quiguiri, E. (2025). Incidencia de la modalidad clase-taller en el aprendizaje de la Química Orgánica, en estudiantes de Tercero BGU de la Unidad Educativa Ciudad de Alausí, año lectivo 2023 - 2024. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | La preocupación docente por la poca participación y bajo rendimiento académico de los estudiantes en el aprendizaje de la Química Orgánica, lleva a plantearse como alternativa la Modalidad Clase-Taller. Por eso, el objetivo de la investigación es establecer el nivel de incidencia de la Modalidad Clase-taller en el aprendizaje de la Química Orgánica, con los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Ciudad de Alausí, en el año lectivo 2023-2024. Para lo cual la metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, diseño cuasi-experimental, alcance correlacional, estudio de tipo aplicado, bibliográfico, de campo y transversal. Para los datos se aplica una posprueba a 75 estudiantes y una ficha de observación a 10 docentes. Los resultados de la Prueba U de Mann-Whitney determinaron la aceptación de la hipótesis alternativa (H1) es decir, una incidencia significativa en el aprendizaje de la Química Orgánica y cambios en el rendimiento de los estudiantes. Además, propicia el desarrollo de habilidades como participación activa, trabajo en equipo, indagación y aplicación de contenidos; y también de destrezas esenciales de la Química Orgánica como nombrar y formular compuestos e identificar los grupos funcionales. Se recomienda continuar utilizando y evaluando la modalidad Clase-taller dentro de las Ciencias Experimentales. |
Descripción : | The teacher's concern about the low participation and low academic performance of students in the learning of Organic Chemistry, leads to consider the Class-Workshop Modality as an alternative. Therefore, the objective of the research is to establish the level of incidence of the Class-Workshop Mode in the learning of Organic Chemistry, with the students of the Third Year of High School of the Educational Unit of the City of Alausi, in the school year 2023-2024. For which the methodology used is quantitative approach, quasi-experimental design, correlational scope, applied, bibliographic, field and cross-sectional study. For the data, a post-test was applied to 75 students and an observation form was applied to 10 teachers. The results of the Mann-Whitney U-test determined the acceptance of the alternative hypothesis (H1), i.e., a significant incidence in the learning of organic chemistry and changes in the students' performance. In addition, it favors the development of skills such as active participation, teamwork, inquiry and application of contents; and also of essential skills of organic chemistry such as naming and formulating compounds and identifying functional groups. It is recommended to continue using and evaluating the Class-Workshop modality within the Experimental Sciences. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14783 |
ISSN : | UNACH-DP-CEXP-QYB |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Experimentales, mención Química y Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Zambrano Quiguiri, E. (2025). Incidencia de la modalidad clase-taller en el aprendizaje de la Química Orgánica, en estudiantes de Tercero BGU de la Unidad Educativa Ciud.pdf | Trabajo de Investigación para Titulación | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.