Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14284
Título : | El sistema aeróbico y su efectividad en el tiro al gol en jóvenes futbolistas |
Autor : | Gutiérrez Cayo, Henry Rodolfo Constante Acosta, Alex Fabricio |
Palabras clave : | FÚTBOL EFECTIVIDAD TIRO CAPACIDAD |
Fecha de publicación : | 4-dic-2024 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Constante Acosta, A. (2024) El sistema aeróbico y su efectividad en el tiro al gol en jóvenes futbolistas (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | El fútbol es uno de los deportes más seguidos y populares del mundo, convirtiéndose, incluso, en un fenómeno social. En este deporte los ejercicios aeróbicos son utilizados en el entrenamiento deportivo con muchos fines y su efectividad se ha demostrado en varios estudios, sin embargo, no se han profundizado en correspondencia con las posiciones de juego. La tesis que se presenta tiene como título ¨El sistema aeróbico y su efectividad en el tiro al gol en jóvenes futbolistas¨. Se desarrolló con el objetivo de Valorar la efectividad del sistema de ejercicios aeróbicos en el tiro a portería en jóvenes de la Escuela permanente de Fútbol Llamingos FC. en la provincia de Chimborazo. Responde a un enfoque de investigación mixto de tipo cuasiexperimental, desarrollado con una muestra de 12 atletas masculinos de edades entre 14 y 18 años. Se aplicaron ejercicios aeróbicos durante 12 semanas en tres mesociclos, Se valoraron los resultados y se pudo comprobar mediante el test de tiro a portería, con el auxilio de la aplicación de teléfono Beep Test Leger Running, lo que facilitó el cálculo de los parámetros principales, en los que se confirmó el incremento sustancial de la capacidad aerobia y la efectividad en el tiro a portería de modo general. |
Descripción : | Soccer is one of the most followed and popular sports in the world, even becoming a social phenomenon. In this sport, aerobic exercises are used in sports training for many purposes and their effectiveness has been demonstrated in several studies, however, they have not been delved into in-depth correspondence with playing positions. The thesis presented is titled "The aerobic system and its effectiveness in shooting goals in young soccer players." It was developed with the objective of Assessing the effectiveness of the aerobic exercise system in shooting on goal in young people from the Llamingos FC Permanent Soccer School. in the province of Chimborazo. It responds to a mixed quasi-experimental research approach, developed with a sample of 12 male athletes between the ages of 14 and 18. Aerobic exercises were applied for 12 weeks in three mesocycles. The results were evaluated and could be verified through the goal shooting test, with the help of the Beep Test Leger Running phone application, which facilitated the calculation of the main parameters. in which the substantial increase in aerobic capacity and effectiveness in shooting on goal in general was confirmed. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14284 |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Constante A., Alex F.(2024) El sistema aeróbico y su efectividad en el tiro al gol en jóvenes futbolistas. 3.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.