Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14239
Título : | Situación socioeconómica de las familias de los estudiantes de 9no de EGB en la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga y su impacto en el rendimiento académico de la asignatura de Estudios Sociales |
Autor : | Erazo Brito, Gonzalo Fabián Pilco Fiallos, Cristian Javier |
Palabras clave : | SOCIOECONÓMICO RENDIMIENTO ESCOLAR ESTUDIOS SOCIALES CORRELACIÓN |
Fecha de publicación : | 3-dic-2024 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Pilco Fiallos, C. (2024) Situación socioeconómica de las familias de los estudiantes de 9no de EGB en la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga y su impacto en el rendimiento académico de la asignatura de Estudios Sociales (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | Es menester reconocer la importancia de los factores socioeconómicos en la educación, los diferentes contextos sociales crean situaciones favorables o desfavorables para los estudiantes en los diferentes niveles académicos, este en particular enfocado en la educación básica superior en la asignatura de Estudios Sociales. Al referir estudiantes con una clara dependencia familiar para cursar esta etapa académica es importante analizar el grado de influencia de esta célula social como fundamental al proveer los medios económicos necesarios. Lo anterior se conjuga en la situación socioeconómica de las familias de los estudiantes de 9no de EGB de la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga con diferentes posibilidades económicas según los ingresos que perciban y la cantidad destinada a la educación donde su influencia se considera un factor importante en el rendimiento académico en la asignatura de los Estudios Sociales. En este contexto, la comunidad escolar debe adaptarse a la existencia de varios tipos de familias y reconocer que estas son parte del proceso educativo, por ello, es una trilogía donde el componente familiar complementa a los actores principales (alumno y maestro). Los nuevos sistemas de relaciones socioeducativas deben favorecer que los alumnos alcancen altos niveles motivacionales y cognitivos como premisas para desarrollar de manera integral su personalidad. Por lo tanto, existe una correlación entre la economía y la educación de forma directa o indirecta en la educación general básica y el análisis de ello evidencia que no es suficiente el querer es poder en una sociedad dependiente de la economía que facilita los procesos de superación individual y colectivos. |
Descripción : | It is necessary to recognize the importance of socioeconomic factors in education; different social contexts create favorable or unfavorable situations for students at different academic levels; this one, in particular, focused on higher basic education in the subject of Social Studies. When referring to students with a clear family dependency to pursue this academic stage, it is essential to analyze the degree of influence of this social cell as fundamental in providing the necessary economic means. The above is related to the socioeconomic situation of the families of the 9th year EGB students of the Captain Edmundo Chiriboga Educational Unit with different economic possibilities depending on the income they receive, and the amount allocated to education where their influence is considered an essential factor in academic performance in the subject of Social Studies. In this context, the school community must adapt to the existence of various types of families and recognize that these are part of the educational process. Therefore, it is a trilogy where the family component complements the main actors (student and teacher). The new systems of socio-educational relationships must encourage students to reach high motivational and cognitive levels as a condition for comprehensively developing their personalities. Therefore, there is a correlation between the economy and education, directly or indirectly, in basic general education, and the analysis shows that wanting is not enough in a society dependent on the economy, which facilitates the processes of individual and collective improvement. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14239 |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pilco F., Cristian J. (2024) Situación socioeconómica de las familias de los estudiantes de 9no de EGB en la Unidad Educativa Capitán Edmundo Chiriboga.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.