Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 81 to 100 of 538
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
17-abr-2024 | Evolución de la facturación electrónica y su efecto en la recaudación de impuestos en Ecuador, periodo 2018-2022 | Vásconez Samaniego, Victor Hugo; Rodriguez Lopez, Mishell Carolina |
17-abr-2024 | Examen especial en las cuentas por pagar de la empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica, Riobamba, período 2022. | Vásconez Samaniego, Víctor Hugo; Chango Chango, Leslie Viviana |
12-abr-2024 | Examen especial a la administración integral de riesgos de la cooperativa de ahorro y crédito “san Jorge” Ltda., cantón Riobamba, período primer semestre 2023. | Moreno Castro, Marco Antonio; Vela Laica, Mikaela Romelia |
13-mar-2024 | El Balance Social como instrumento de medición de la Responsabilidad Social en la COAC Fernando Daquilema Ltda., periodo 2022 | Paula Alarcón, Gema Viviana; Amanta Pilco, Erica Paulina |
7-mar-2024 | Examen especial al componente de inventarios del almacén agropecuario San Antonio de la ciudad de Cañar. Año 2022 | Vásconez Samaniego, Víctor Hugo; Lala Lala, José Patricio |
7-mar-2024 | Auditoría Financiera para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Empresa Inox Hornos y Equipos de la ciudad de Riobamba, periodo 2019 | López Naranjo, Alexandra Lorena; Moya Palacios, María Gabriela |
29-feb-2024 | Modelo z score de Edward Altman y la predicción de solvencia financiera de las fábricas de calzado, provincia de Tungurahua, 2022 | Villa Villa, Vicente Marlon; León Cando, Jhonny Javier |
27-feb-2024 | Auditoría de Gestión al Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colta, provincia de Chimborazo, periodo 2022 | Arias González, Iván Patricio; Mocha Tenelema, Lisseth Beatriz |
20-feb-2024 | Examen Especial Al Componente Cartera De Crédito De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Credi Ya Ltda. Ciudad De Ambato, Periodo 2021-2022. | Arias González, Iván Patricio; Campos Aldaz, Karen Nicole |
20-feb-2024 | Gestión Financiera y Productividad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Jorge Ltda., período 2021-2022 | Paula Alarcón, Gema Viviana; Ochoa Cislema, Franklin Rolando |
19-feb-2024 | Gestión Financiera y Productividad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Jorge Ltda., período 2021-2022 | Paula Alarcón, Gema Viviana; Ochoa Cislema, Franklin Rolando |
16-feb-2024 | Tratamiento contable de la sección 17 y su incidencia en los impuestos diferidos, de la Empresa Textil Mil Colores, Cantón Santo Domingo, Período 2022 | Moreno Castro, Marco Antonio; Patricia Marisol, Miranda Escudero |
9-feb-2024 | Innovación financiera y Rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito segmento 1 de la provincia de Chimborazo, periodo 2020-2022 | Paula Alarcón, Gema Viviana; Achance Nono, Andrea Lizbeth |
9-feb-2024 | Examen especial al departamento de créditos de la matriz COAC de la pequeña empresa de Pastaza, periodo 2022 | Rodríguez, Edgar Aníbal; Cañar Cuno, Brenda Estephanya |
1-feb-2024 | Ejecución Presupuestaria y su Incidencia Económica en el GAD Parroquial Rural de Fátima Ciudad de Puyo Periodo 2020 | Moreno Castro, Marco Antonio; Sánchez Grefa, Alexandra Verónica |
31-ene-2024 | : Evolución de la morosidad y su efecto en el riesgo crediticio de la banca privada, provincia de Chimborazo, período 2019-2022 | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Paz Sánchez, Jhoselyn Estefany |
30-ene-2024 | Análisis financiero basado en la técnica de Fuzzy Logic para la estabilidad financiera en la cooperativa de ahorro y crédito Sumac Llacta Ltda. Período 2019-2022 | Villa Villa, Vicente Marlon; Cuji García, María Genoveva |
30-ene-2024 | Análisis del costo-volumen-utilidad y su incidencia en la rentabilidad de la florícola Dazarina Flowers, ciudad de Latacunga, período 2019-2022 | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio; Osorio Santos, Adriana Stefania |
29-ene-2024 | Análisis financiero basado en la técnica de Fuzzy Logic para la estabilidad financiera en la cooperativa de ahorro y crédito Sumac Llacta Ltda. Período 2019-2022 | Villa Villa, Vicente Marlon; Cuji García, María Genoveva |
29-ene-2024 | Análisis del costo-volumen-utilidad y su incidencia en la rentabilidad de la florícola Dazarina Flowers, ciudad de Latacunga, período 2019-2022. | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 81 to 100 of 538