Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 88
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 29-ene-2026 | Aplicación web para predicción del mercado laboral de los profesionales de la Carrera de Tecnologías de la Información utilizando IA. | Delgado Altamirano, Jorge Edwin; Reascos Velastegui, Josue Gabriel |
| 22-ene-2026 | Aplicación web y móvil para gestionar planillas de costos e informes de avance en proyectos de construcción y mantenimiento vial. | Narváez Vilema, Miryan Estela; Salazar Avilez, Jeremy Leonidas |
| 21-ene-2026 | Desarrollo de una aplicación web para el análisis de sentimientos en publicaciones y comentarios de Instagram utilizando técnicas de IA | Quintana López, Ximena Alexandra; Vera Palacios, Daniel Andrés |
| 19-ene-2026 | Sistema de detección de somnolencia en conductores mediante algoritmos de clasificación y análisis de imágenes faciales | Molina Granja, Fernando Tiverio; Criollo Cantos, Carlos Eduardo |
| 19-ene-2026 | Implementación de una arquitectura de base de datos para la creación de un repositorio de datos académicos de la UNACH | Uvidia Fassler, María Isabel; Saigua Paredes, Rene Omar; Toapanta Ajila, Jean Pierre |
| 19-ene-2026 | Sistema multidimensional para la gestión de servicios del centro de salud Chambo | Uvidia Fassler, María Isabel; Viteri Chapán, Melanie Stefania |
| 19-ene-2026 | Sistema para la gestión de censo de salud en el centro de salud Chambo utilizando el framework Flutter. | Velasco Silva, Danny Patricio; Logroño Casco, Anthony Alexander; Silva Silva, Michelle Carolina |
| 16-ene-2026 | Sistema de alertas tempranas basado en datos meteorológicos e hidrológicos en la parroquia Achupallas de Ecuador. | Uvidia Fassler, María Isabel; Calle Moreno, Dennis Alexander |
| 13-ene-2026 | Sistema de gestión de inventario para la farmacia del Centro de Salud Chambo | Congacha Aushay, Ana Elizabeth; Gullqui Gualacio, Davor Arturo |
| 17-dic-2025 | Desarrollo de una Aplicación Móvil multiplataforma de Delivery para farmacias Cruz Azul utilizando Flutter y NestJS | Delgado Altamirano, Jorge Edwin; Farfan Miranda, Antonio Adolfo |
| 21-nov-2025 | Diagnóstico del rendimiento en proyectos de construcción para mejorar su eficiencia. | Brito Noboa, Jéssica Paulina; Azogue Punina, Sergio Delfín |
| 13-nov-2025 | Aplicación Web para la gestión de pacientes del consultorio psicopedagógico de la Unach, usando Blazor como Framework de .NET Core 8 | Reina Haro, Diego Marcelo; Arévalo Cabezas, Diego Fernando; Vargas Estacio, Rashid Alejandro |
| 14-jul-2025 | Implementación de un repositorio y geovisor de datos meteorológicos e hidrológicos con predicción en la sierra centro. | Uvidia Fassler, María Isabel; Malan Obando, Edison Adrián |
| 1-jul-2025 | Aplicación Móvil Offline multiplataforma para ingreso de datos de ficha familiar del Centro de Salud Chambo usando el framework Flutter. | Allauca Peñafiel, Luis Gonzalo; Chafla Villacrés, Francis Jesús; Criollo Zambrano, Steven Eduardo |
| 18-jun-2025 | Aplicación móvil de análisis de sentimientos en tiempo real con IA para medir la interacción en tecnologías de la información. | Quintana López, Ximena Alexandra; Guaylla Sagbay, Kevin Ramiro |
| 16-jun-2025 | Desarrollo de una aplicación web para la evaluación de riesgo psicosocial en el ambiente laboral utilizando técnicas de machine learning. | Molina Granja, Fernando Tiverio; Samaniego Orozco, Cristian Santiago |
| 16-jun-2025 | Integración de Dapper para generar reportes en el Sistema de Gestión de Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo | Molina Granja, Fernando Tiverio; Becerra Hidalgo, Valeria Alexandra |
| 6-jun-2025 | Predicción de éxito académico mediante el análisis comparativo de técnicas de minería de datos educacionales en la Universidad Nacional de Chimborazo | Uvidia Fassler, María Isabel; Remache Remache, Heidy Madeline |
| 6-jun-2025 | Implementación del repositorio documental con búsqueda inteligente para el Departamento Gestión de la Calidad UNACH utilizando plataformas de colaboración empresarial | Narváez Vilema, Miryan Estela; Padilla Delgado, Carmen Amelia |
| 6-jun-2025 | Videojuego de realidad virtual con inteligencia artificial para exploración de escenarios turísticos en la ciudad de Riobamba utilizando Unreal Engine. | Reina Haro, Diego Marcelo; Guapulema Arellano, Bryan Gustavo; Pombosa Burgos, Anthony Patricio |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 88