Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 144
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 15-may-2025 | Guía Didáctica para Aprendizaje de Relatividad Especial en estudiantes de Tercero de Bachillerato, Unidad Educativa Hispanoamérica | Muñoz Escobar, Laura Esther; Córdova Merino, José Andrés |
| 28-abr-2025 | Hábitos de estudio y rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Victor Proaño Carrión | Allauca Sandoval, Norma Isabel; Sisa Ilbay, Karen Yhajayra |
| 28-abr-2025 | Exelearning para la creación de objetos de aprendizaje para la enseñanza de factorización en estudiantes de noveno año de educación general básica | Ilbay Cando, Jhonny Patricio; Quituisaca Guaman, Jennifer Rocio |
| 4-feb-2025 | Geogebra y aplicaciones de integral definida en estudiantes de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física, UNACH | Pérez Chávez, Luis Fernando; Hernández Aguagallo, Kevin, Fabricio |
| 29-ene-2025 | Uso de TikTok como Herramienta de Refuerzo Pedagógico para el Aprendizaje de Números Racionales | Carranco Ávila, Cristian David; Ruiz Quiroz, Jefferson David |
| 10-dic-2024 | Factores asociados al alto rendimiento académico de los estudiantes de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física de la UNACH. | Varguillas Carmona, Carmen; Cueva Lucero, Brithany Anayeli |
| 6-dic-2024 | Utilización del Google Classroom como apoyo al proceso educativo de la Matemática en la U.E “11 de Noviembre | Zúñiga García, Ximena Jeanneth; Cando Cando, Margoth Yolanda |
| 4-dic-2024 | GeoGebra en el aprendizaje de la matemática en estudiantes de octavo año de la unidad educativa “Autachi” | Zúñiga García, Ximena Jeanneth; Tenesaca Paca, Mirian Nathaly |
| 4-dic-2024 | Guía Didáctica de MegaStat para el Aprendizaje de Estadística Inferencial | Carranco Ávila, Cristian David; Calo Macas, Jefferson Eduardo |
| 4-dic-2024 | Competencias matemáticas y rendimiento académico en estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fernando Daquilema. | Ilbay Cando, Jhonny Patricio; Galarza Jindi, Lizbeth Aracelly |
| 4-dic-2024 | Didáctica con Enfoque Intercultural para el Aprendizaje de Matemática | Pérez Chávez, Luis Fernando; Guacho Tuquinga, Nataly Elizabeth |
| 3-dic-2024 | Guía de laboratorio virtual para el aprendizaje de la hidrostática dirigido a estudiantes de la Unidad Educativa Chambo | Cajamarca Sacta, Klever David; Musuña Cushpa, Marlon Ivan |
| 2-dic-2024 | Elaboración de un podcast educativo para motivar el interés sobre la enseñanza - aprendizaje de la física moderna | Cajamarca Sacta, Klever David; Quito Igllon, Carlos Roberto |
| 2-dic-2024 | Estudio comparativo de estrategias metodológicas empleadas por docentes con y sin formación pedagógica que facilitan aprendizajes de matemáticas | Pérez Chávez, Luis Fernando; Torres Torres, Kerly Maria |
| 2-dic-2024 | Guía Didáctica del uso de la Calculadora Científica | Allauca Sandoval, Norma Isabel; Moyota Auquilla, Jhon Alexander |
| 2-dic-2024 | Objetos Virtuales de Aprendizaje Para el Estudio de Ecuaciones Lineales y Cuadráticas | Pérez Chávez, Luis Fernando; Tixe Zumba, Wilmer Ernesto |
| 29-nov-2024 | Material concreto en el aprendizaje de las Secciones Cónicas, Segundo Año de Bachillerato Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón | Allauca Sandoval, Norma Isabel; Aguaiza Chanalata, Ana Lucia |
| 28-nov-2024 | La yupana como recurso didáctico para el aprendizaje de las operaciones con números enteros | Pomboza Granizo, Hugo Alejandro; Sepa Analuisa, Evelyn Jhoana |
| 28-nov-2024 | Recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de la unidad temática cónicas | Zúñiga García, Ximena Jeanneth; Peña González, Santiago Efraín |
| 27-nov-2024 | Elaboración de Recurso Didáctico de Bajo Costo para el Aprendizaje de la Segunda Ley de Newton Caso: Fuerza de Fricción | Cajamarca Sacta, Klever David; Yepez Lluilema, Jessica Nataly |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 144