Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/980
Título : | Técnica de la citología en base liquida para determinar cáncer cérvico-uterino en mujeres atendidas en la fundación godofredo espinosa de los monteros en el periodo enero 2010- abril 2010 |
Autor : | Ramos, Yissela Cabrera Hidalgo, Paola Andrea |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2011. |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | George Nicolás Papanicolaou introdujo la citología diagnóstica de frotis vaginal en 1940, técnica de tamizaje de bajo costo y de aplicación masiva. Donde se implementó, ha permitido aumentar la detección del cáncer cérvico uterino en etapas precoces y de lesiones premalignas, reduciendo significativamente la mortalidad por esta causa. |
Descripción : | George Nicholas Papanicolaou introduced diagnostic cytology smear in 1940, screening techniques and inexpensive mass application. Where implemented, has led to increased detection of cervical cancer in early stages and premalignant lesions, significantly reducing mortality from this cause. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/980 |
ISSN : | LAB.CLIN |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2011-0013..pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons