Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9774
Título : | Diseño Universal para el Aprendizaje y la Educación Básica Intensiva del Colegio Oscar Efrén Reyes de la ciudad de Baños de Agua Santa, durante el año lectivo 2021-2022 |
Autor : | Delgado Valdivieso, Karina Elizabeth Armendariz Rodriguez, Mayra Veronica |
Palabras clave : | Diseño Universal para el aprendizaje planificación microcurricular alcance descriptivo aprendizaje |
Fecha de publicación : | 14-oct-2022 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | Mayra Veronica A(2022) Título de la tesis: “Diseño Universal para el Aprendizaje y la Educación Básica Intensiva del Colegio Oscar Efrén Reyes de la ciudad de Baños de Agua Santa, durante el año lectivo 2021-2022”(Tesis de Posgrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: La presente investigación nace de la problemática encontrada en la institución, donde los estudiantes se encuentran en escolaridad inconclusa y los docentes desconocen que estrategias metodológicas aplicar para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Tuvo como objetivo “Elaborar una guía de implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje para los docentes de educación básica intensiva de las asignaturas de: Lengua y Literatura, Matemática y Estudios Sociales del Colegio Oscar Efrén Reyes de la Ciudad de Baños de Agua Santa para el primer bimestre del segundo quimestre del año lectivo 2021–2022”. Su metodología fue con un enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental, de tipo transversal, estudio de campo y bibliográfico documental, con nivel o alcance descriptivo y explicativo, empleando los métodos deductivos, inductivos, teniendo una población de 46 sujetos de investigación comprendida por 6 docentes y 40 estudiantes del subnivel educación básica superior, a los cuales se les aplicó como instrumento de recolección de datos un cuestionario. Cabe destacar que los resultados obtenidos mediante las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes, el 85% del profesorado no utilizan estrategias metodológicas aplicadas con el DUA para bridar una educación de calidad a personas adultas con escolaridad inconclusa, por parte de los estudiantes de un total de 40, se estima que entre un 80% no perciben la educación integradora o incluyente tanto en infraestructura, recursos didácticos y las metodologías de enseñanza no son adecuadas para optimizar los tipos de aprendizaje. A las conclusiones que se llegó tras los resultados, por parte de los docentes ellos desconocen cómo funciona el DUA y su aplicación en las planificaciones microcurriculares para mejorar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo brindar múltiples formas de presentación, acción y expresión, y de aplicación, mediante la generación y utilización de estrategias, actividades y recursos para su debida inclusión a personas enfocadas en escolaridad inconclusa; mientras que por parte de los estudiantes se concluye que no se atienden de manera oportuna y ajustada a la realidad de sus necesidades educativas y enfocadas a que son personas adultas con escolaridad inconclusa y que su tipo de aprendizaje es diferente, en donde no se emplean los métodos y recursos didácticos adecuados por lo que la información obtenida no es captada de una manera óptima. |
Descripción : | ABSTRACT: This research stems from the problems found in the institution, where students are in unfinished schooling and teachers do not know what methodological strategies to apply to strengthen the teaching-learning process. Its objective was "To prepare a guide for the implementation of the Universal Design for Learning for teachers of intensive basic education of the subjects of: Language and Literature, Mathematics and Social Studies of the Oscar Efrén Reyes School of the City of Baños de Agua Santa for the first two months of the second semester of the 2021-2022 school year. Its methodology was with a quantitative approach, with a quasi-experimental design, cross-sectional, field study and documentary bibliography, with descriptive and explanatory level or scope, using deductive, inductive methods, having a population of 46 research subjects comprised of 6 teachers and 40 students of the upper basic education sublevel, to whom a questionnaire was applied as a data collection instrument. It should be noted that the results obtained through the surveys applied to teachers and students, 85% of the teachers do not use methodological strategies applied with the DUA to provide quality education to adults with unfinished schooling, by students of a total of 40, it is estimated that 80% do not perceive integrative or inclusive education in terms of infrastructure, teaching resources, and teaching methodologies that are not adequate to optimize types of learning. To the conclusions that were reached after the results, on the part of the teachers they do not know how the DUA works and its application in the microcurricular planning to improve and strengthen the teaching-learning process, allowing to provide multiple forms of presentation, action and expression, and of application, through the generation and use of strategies, activities and resources for the due inclusion of people focused on unfinished schooling; while on the part of the students it is concluded that they are not attended to in a timely manner and adjusted to the reality of their educational needs and focused on the fact that they are adults with unfinished schooling and that their type of learning is different, where the adequate teaching methods and resources so that the information obtained is not captured in an optimal way. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9774 |
ISSN : | UNACH-DP-EIEAD |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación mención Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.