Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9751| Título : | Impacto de la crisis COVID – 19 en el comportamiento de compra del consumidor de la Provincia de Chimborazo en 2022. |
| Autor : | Gallegos Santillán, Doris Nataly Pinos Heredia, Daniela Carolina Salazar Salgado, Katheyne Fernanda |
| Palabras clave : | Ecuaciones estructurales Comportamiento del consumidor Chimborazo consumo Preferencias del consumidor |
| Fecha de publicación : | 11-oct-2022 |
| Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
| Citación : | Pinos Heredia, D. – Salazar Salgado, K.(2022) Impacto de la crisis COVID – 19 en el comportamiento de compra del consumidor de la Provincia de Chimborazo en 2022. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstrac: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9751 |
| ISSN : | UNACH-FCP-ECO |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación (2).pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
