Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/78
Título : | Indice comparativo de saturación de oxígeno en recién nacidos por parto normal y cesárea en el periodo agosto-septiembre del 2011, en el hospital General Docente de Riobamba”. |
Autor : | Mayacela .A, Angel Murillo, Leonardo Patricio Ruperto, Aguirre Luna David Renato, Romero Sánchez |
Palabras clave : | Respiratorios Neonatal. |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Riobamba:Universidad Nacional de Chimborazo,(2011 |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Medicina |
Resumen : | El presente trabajo de investigación aborda los niveles de saturación de oxígeno en los recién nacidos por parto normal y los que nacieron por cesárea. El oxígeno es esencial para la vida; unos minutos de supresión grave de oxígeno pueden causar daño permanente de los tejidos del cerebro. La investigación se basa en las historias clínicas que reposan en el centro médico y poseen datos que permiten establecer comparaciones y resultados que conllevan a comprobar la hipótesis planteada inicialmente. La información obtenida en este trabajo investigativo se la llevó a cabo de manera directa en el mismo centro hospitalario, siendo parteinvolucrada durante el parto, y de esta manera se registraron los datos durante el lapso de un mes, por lo tanto es una investigación de campo. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/78 |
ISSN : | MEDI |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-MEDI-2011-0020.pdf.pdf | 513,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.