Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5340
Título : | Estudio bioclimático de la vivienda shuar como resultado del uso de nuevos materiales, en el cantón Morona. |
Autor : | Godoy, Juan Diego Alarcon Rivadeneira, Pablo Gabriel |
Palabras clave : | Vivienda Shuar Estrategias bioclimáticas Confort Térmico Estudio bioclimático |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2019 |
Citación : | Facultad de Ingeniería. |
Resumen : | La forma de vida del pueblo Shuar ha sido afectada debido a la transformación de su vivienda llevando a generar problemas de salud y estabilidad creando espacios no dignos y afectando la calidad de vida esto dio paso a la necesidad de realizar el proyecto del estudio bioclimático de la vivienda actual del pueblo Shuar estableciendo un conocimiento de las viviendas existentes y su transformación hasta la actualidad, mediante un software de simulación climática nos ayudara a comprender el comportamiento al interior de la vivienda y ver cuál es el grado de confort. Mediante una propuesta adaptada al clima cálido húmedo de la parroquia Sevilla don Bosco que nace del estudio de la vivienda actual basado en criterios, conceptos y estrategias bioclimáticas con el fin de crear un espacio digno y de confort térmico sin afectar su medio ambiente logrando solucionar de manera formal, funcional, tecnológica para el confort térmico total |
Descripción : | The way of life of the Shuar people has been affected due to the transformation of their houses; this has generated problems of health and stability creating unworthy spaces and affecting the quality of life, thus there was the need to carry out the project of the bioclimatic study of the current housing of de Shuar people. Getting to know the existing housing and its transformation at present, through climate simulation software which helps understand the behavior inside the house and see what the degree of comfort is. Through a proposal adapted to the humid warm climate of don Bosco parish in Seville, which started front the study of the current houses based on criteria, concepts and bioclimatic strategies in order to create a decent space whit thermal comfort without affecting their environment. Therefore, a formal functional and technological solution has been present to achieve a total thermal comfort. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5340 |
ISSN : | ING-ARQ |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMBT-2019-0003.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons