Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godoy, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Alarcon Rivadeneira, Pablo Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:36:15Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T13:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.identifier.issn | ING-ARQ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/5340 | - |
dc.description | The way of life of the Shuar people has been affected due to the transformation of their houses; this has generated problems of health and stability creating unworthy spaces and affecting the quality of life, thus there was the need to carry out the project of the bioclimatic study of the current housing of de Shuar people. Getting to know the existing housing and its transformation at present, through climate simulation software which helps understand the behavior inside the house and see what the degree of comfort is. Through a proposal adapted to the humid warm climate of don Bosco parish in Seville, which started front the study of the current houses based on criteria, concepts and bioclimatic strategies in order to create a decent space whit thermal comfort without affecting their environment. Therefore, a formal functional and technological solution has been present to achieve a total thermal comfort. | es_ES |
dc.description.abstract | La forma de vida del pueblo Shuar ha sido afectada debido a la transformación de su vivienda llevando a generar problemas de salud y estabilidad creando espacios no dignos y afectando la calidad de vida esto dio paso a la necesidad de realizar el proyecto del estudio bioclimático de la vivienda actual del pueblo Shuar estableciendo un conocimiento de las viviendas existentes y su transformación hasta la actualidad, mediante un software de simulación climática nos ayudara a comprender el comportamiento al interior de la vivienda y ver cuál es el grado de confort. Mediante una propuesta adaptada al clima cálido húmedo de la parroquia Sevilla don Bosco que nace del estudio de la vivienda actual basado en criterios, conceptos y estrategias bioclimáticas con el fin de crear un espacio digno y de confort térmico sin afectar su medio ambiente logrando solucionar de manera formal, funcional, tecnológica para el confort térmico total | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 69p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo,2019 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Vivienda Shuar | es_ES |
dc.subject | Estrategias bioclimáticas | es_ES |
dc.subject | Confort Térmico | es_ES |
dc.subject | Estudio bioclimático | es_ES |
dc.title | Estudio bioclimático de la vivienda shuar como resultado del uso de nuevos materiales, en el cantón Morona. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ING-AMBT-2019-0003.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons