Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4535
Título : | La fidelidad de los usuarios en la cooperativa de transportes Sangay, y su incidencia en la calidad del servicio en la Provincia de Chimborazo, Ciudad de Riobamba, Período 2016. |
Autor : | Negrete, Omar Parra López, Jhoselin Tatiana |
Palabras clave : | Usuario Calidad Servicio Transporte Fidelidad |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo,2018 |
Citación : | Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas |
Resumen : | En el presente trabajo de titulación se realizó un estudio sobre “La Fidelidad de los usuarios en La Cooperativa De Transportes Sangay, y su Incidencia en La Calidad del Servicio en La Provincia De Chimborazo, Ciudad de Riobamba, Período 2016.”, que permitió a la institución conocer de forma precisa su posición en el sector transportista con el fin de brindar soluciones que mejore y fortalezca el desempeño interno de la institución. En la introducción se detalló el problema, la problematización y la hipótesis que se comprobó a través del cumplimiento de los objetivos. El Estado del Arte; estuvo compuesto en su primera parte por los antecedentes de la investigación, y en su segunda parte se detalló su fundamentación teórica a través de la conceptualización de cada una de las variables de la investigación. En la metodología se señaló como se desarrolló esta investigación, además de definió la población y muestra en la que se realizó el estudio; y, en los Resultados y Discusión; se estableció un análisis que permitió determinar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de titulación. |
Descripción : | In the present work of titulación a study on "The Fidelity of the users in the Cooperative of Transports Sangay, and its Incidence in the Quality of the Service in the Province of Chimborazo, City of Riobamba, Period 2016.", that allowed to the institution knows precisely its position in the transport sector in order to provide solutions that improve and strengthen the internal performance of the institution. In the introduction the problem was detailed, the problematization and the hypothesis that was verified through the fulfillment of the objectives. The State of Art; It was composed in its first part by the background of the research, and in its second part detailed its theoretical foundation through the conceptualization of each of the variables of research. In the methodology, it was pointed out how this research was developed, in addition to defining the population and sample in which the study was conducted; and, in the Results and Discussion; An analysis was established that allowed to determine the conclusions and recommendations of the present titration work. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/4535 |
ISSN : | FCP-ING-COM |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-REC-FCP-ING-COM-2018-0004.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons