Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 175
    
    
    
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 
| 10-mar-2020 | Análisis de los niveles de actividad física y desplazamiento en estudiantes de Universidades Andinas. | Susana, Paz Viteri; Karina Asunción, Barrionuevo Mendoza | 
| 10-mar-2020 | “Actividades extracurriculares y niveles de actividad física en niños de la Unidad Educativa pensionado Olivo” | Bertha Susana Paz Viteri; Diego Roberto Usca Barrigas | 
| 2020 | Comparación del desplazamiento y calidad de vida de los estudiantes de las universidades del Ecuador | Bertha Susana, Paz Viteri; Valeria Alejandra, Ramos Castro | 
| 2019 | Medidas antropométricas como indicador de talentos de lucha olímpica. Escuela Leopoldo Freire, 2019”. | Isaac Germán, Pérez Vargas; Andrea Maoly, Moreta Lara | 
| 2019 | Influencia de la calestenia en la fuerza de los deportistas menores. club koryo, 2019. | Isaac Germán, Pérez Vargas; Luis Enrique, Aguagallo Chávez | 
| 25-sep-2019 | Gimnasia Cerebral para desarrollar la motricidad en escolares.Centro Educativo San Francisco de Asís, 2019 | Guerrero Montesdeoca, Martha Angélica; Torres Pilatasig., Fátima Elizabeth | 
| 16-sep-2019 | Identificación de talentos deportivos en atletismo, Unidad Educatica Cristiana Nazareno, 2019 | Sánchez Espinoza, Olguer Fabián; Guerrero De la rosa, Xiomara Stefanny | 
| 12-sep-2019 | Calidad de vida y autovaloración en Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, 2019 | Paz Viteri, Bertha Susana; Padilla Domínguez, Ángel Andrés | 
| 11-sep-2019 | Calidad de vida y depresión en Estudiantes de la Facultad de Educación. Universidad Técnica de Ambato, 2019 | Paz Viteri, Bertha Susana; Chiluiza Siza, Silvia Maribel | 
| 11-sep-2019 | Influencia del arqueo en el suplex de los luchadores Categoría Menores. Federación Deportiva de Chimborazo, 2019 | Bayas Machado, Fernando Ramón; Ferigra López, Abdon Israel | 
| 11-sep-2019 | Desplazamiento y Transtornos de sueño en Estudiantes de la Facultad de Educaciòn. Universidad Tecnica de Ambato, 2019 | Paz Viteri, Bertha Susana; Tanqueño Rodríguez, Jhonny Javier | 
| 11-sep-2019 | Actividad Física como Estimulante de la Autoestima en Discapacitados Visuales, Riobamba, 2019 | Bayas Machado, Fernando Ramón; Alarcón García, Marlidth Alexandra | 
| 11-sep-2019 | Gimnasia Cerebral en el proceso de aprendizaje. Unidad Educativa San Vicente de Paúl | Guerrero Montesdeoca, Martha Angélica; Mita Pilamunga, Cristian Daniel | 
| 6-ago-2019 | Actividad física y calidad de vida en Universitarios. Escuela Politécnica Nacional, 2019. | Paz Viteri, Bertha Susana; Lupera Vizuete, Hugo César | 
| 6-ago-2019 | Condición Física y depresión en Estudiantes Universitarios. Escuela Politécnica Nacional, 2019 | Paz Viteri, Bertha Susana; Buele Montaleza, Silver Lenin | 
| 2-ago-2019 | Condición Física y ansiedad en Estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, 2019 | Paz Viteri, Bertha Susana; Robalino Shagñay, Juan Joel | 
| 22-mar-2019 | Calidad De Vida Y Niveles De Actividad Física En Estudiantes De La Facultad De Ciencias De La Educación | Paz Viteri, Bertha Susana; Tapia Valle, Cristian Andres | 
| 21-mar-2019 | Factores influyentes en la práctica de la actividad física extracurricular. Unidad Educativa La Salle. Riobamba, 2018-2019 | Ponce Bravo, Hernán Leopoldo; Sangoquiza Silva, Jhonatan Steve | 
| 20-mar-2019 | Educación en valores y actitud deportiva en futbolistas. Club Simón Bolívar Rangel. Riobamba 2018-2019 | Paz Viteri, Bertha Susana; Valdiviezo Morocho, Luis Renato | 
| 19-mar-2019 | La percepción de dolor corporal y actividades físicas en trabajadores inactivos, 2017 - 2018 | Paz Viteri, Bertha Susana; Orozco Guzmán, Jhonny Marcelo | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 175