Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17356Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jinez Tapia, José Luis | - |
| dc.contributor.author | Pinos Zamora, Helen Dayanara | - |
| dc.contributor.author | Burgos León, Cristopher Fabricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:36:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T16:36:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | - |
| dc.identifier.citation | Pinos Z., Helen D. (2026) Implementación de un sistema de energía eólica de 2.3KW para el abastecimiento energético en un entorno real en la Universidad Nacional de Chimborazo. (Trabajo de investigación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-TEL | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17356 | - |
| dc.description | This research aimed to design, optimize, install, and evaluate a 2.3 kW wind energy system at the North Campus of the Universidad Nacional de Chimborazo in order to determine its technical feasibility and its potential contribution to the institutional energy supply during interruptions of the conventional power grid. The study adopted a quantitative approach and an experimental design structured into four sequential phases: analysis of local meteorological data using an ESP32-based data acquisition system; computational simulation using specialized software (Autodesk Inventor, Fusion 360, and ANSYS), complemented by physical wind-tunnel testing of three vertical-axis wind turbine configurations (Darrieus, Savonius, and H-rotor); optimal sizing of the regulation and energy-storage components; and in situ performance monitoring at the Dome of the Art as a Formal Configurator Project. The experimental results led to the rejection of the conventional configurations and supported the development of a hybrid rotor combining perimeter lift aerodynamics with continuously curved-pitch blades. This configuration increased overall efficiency by 34% compared with the standard prototypes and reduced the mechanical start-up wind speed to 1.4 m/s. During the evaluation under real operating conditions, 18,481 continuous samples were processed. The rotor reached a maximum tangential speed of 14.69 m/s, a maximum voltage of 18.55 V, and a maximum net power output of 12.72 W during wind gusts. Quadratic regression analysis (R² = 1) showed that tangential speed accounted for virtually 100% of the variability in generated power, confirming the nonlinear relationship between these variables. The electrical power conversion system, comprising an intelligent maximum power point tracking (MPPT) controller and a pure sine-wave inverter, effectively conditioned the electrical output to safely supply the dome loads. The findings indicate that, although the limited and intermittent local wind resource extends the charging time of the energy-storage system, the 48 V battery bank provides a technically feasible energy reserve and can operate as an autonomous backup system during utility-grid outages. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar, optimizar, instalar y evaluar un sistema de energía eólica de 2.3kW en el Campus Norte de la Universidad Nacional de Chimborazo para determinar su viabilidad técnica y su capacidad de contribuir al abastecimiento energético institucional frente a la intermitencia del suministro convencional. La metodología aplicada posee un enfoque cuantitativo y un diseño experimental, estructurado en cuatro fases secuenciales: el análisis de los datos meteorológicos locales mediante un sistema de adquisición basado en ESP32; la simulación computacional con software especializado (Autodesk inventor, Fusion 360 y ANSYS) y ensayos físicos en túnel de viento de tres tipologías de aerogeneradores de eje vertical (Darrieus, Savonius y H-rotor); el dimensionamiento óptimo de los componentes de regulación y almacenamiento; y el monitoreo del desempeño in situ en el Domo del Proyecto El Arte como Configurador Formal. Los resultados experimentales derivaron en el descarte de los modelos convencionales y justificaron el desarrollo de un Rotor Híbrido definitivo que fusiona la aerodinámica de sustentación perimetral con álabes curvos de paso continuo, incrementando la eficiencia global en un 34% frente a los prototipos estándar y reduciendo la velocidad de arranque mecánico a solo 1.4 m/s. Durante la fase de evaluación en entorno real, se procesaron 18481 muestras continuas, donde el rotor alcanzó una velocidad tangencial máxima de 14.69 m/s, un voltaje máximo de 18.55 V y una potencia neta de 12.72 E ante ráfagas de viento. El análisis estadístico de regresión cuadrática () determinó que la velocidad tangencial explica prácticamente el 100% de la variabilidad de la potencia generada, confirmando así la relación no lineal entre ambas variables. El tren de potencia eléctrica, integrado por un controlador inteligente MPPT y un inversor de onda senoidal pura, adaptó eficientemente la corriente para alimentar las cargas del domo de manera segura. Se concluyó que, si bien la escasez e intermitencia del recurso eólico local alarga los ciclos de carga del almacenamiento, el banco de baterías configurado en 48 V constituye una reserva sólida y factible que actúa de forma impecable como un sistema de respaldo autónomo ante cortes de la red comercial. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 69 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Energía eólica | es_ES |
| dc.subject | Aerogenerador eje vertical | es_ES |
| dc.subject | Rotor | es_ES |
| dc.subject | Almacenamiento eléctrico | es_ES |
| dc.title | Implementación de un sistema de energía eólica de 2.3KW para el abastecimiento energético en un entorno real en la Universidad Nacional de Chimborazo. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
