Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 31
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 19-may-2026 | Diseño de un sistema no invasivo para la detección de fracturas óseas en huesos largos mediante validación con fantomas | Escudero Villa, Pedro Fernando; Olmedo Cifuentes, David Israel |
| 15-may-2026 | Análisis de la Antigüedad de la Información (AoI) en una red celular IoT para garantizar comunicaciones fiables en entornos sincronizados. | Tello Oquendo, Luis Patricio; Vargas Cárdenas, Angie Melissa |
| 15-may-2026 | Diseño de un sistema de cápsula endoscópica basado en antena de doble banda mediante validación con fantomas. | Escudero Villa, Pedro Fernando; Chillogalli Laaz, José Luis |
| 13-may-2026 | Análisis de la infraestructura tecnológica de los sistemas de TDT, IPTV y OTT a través de simulaciones para la optimización de la cobertura geográfica en la provincia de Pichincha | Radicelli García, Ciro Diego; Gusñay Palta, Jhonnatan Kevin |
| 6-may-2026 | Diseño técnico comparativo para la implementación de plataformas TDT, IPTV y OTT en la ciudad de Riobamba con análisis de inversión y retorno económico. | Radicelli García, Ciro Diego; Iturralde Barahona, Anthony Jesús |
| 30-mar-2026 | Sistema de ciberseguridad para reducir ataques cibernéticos aplicando tecnología blockchain | Santillán Valdiviezo, Luis Gonzalo; Cajas Sánchez, Andrés Eduardo |
| 30-mar-2026 | Traductor inteligente Español - Kichwa, basado en Machine Learning para facilitar la comunicación con Kichwahablantes de la Comunidad La Moya | Escudero Villa, Pedro Fernando; Uvidia Carrillo, Riki Alexander |
| 26-mar-2026 | Simulación del aerogenerador tornillo de Arquímedes en aplicaciones de baja tensión para optimizar el rendimiento energético. | Jinez Tapia, José Luis; Romero Sanchez, Erik Fernando |
| 9-feb-2025 | Diseño de un dispositivo óptico para la clasificación de contaminantes del agua mediante el uso de redes neuronales artificiales | Santillán Valdiviezo, Luis Gonzalo; Remache Capa, Jeisson David |
| 22-ene-2026 | Diseño y análisis de un enlace descendente en un sistema Cell-Free Massive MIMO para comunicaciones en la banda milimétrica, utilizando modelamiento matemático para mejorar la eficiencia espectral. | Tello Oquendo, Luis Patricio; Lozano Brito, Rostty Alexander |
| 22-ene-2026 | Sistema de control para sillas de ruedas mediante seguimiento ocular para mejorar la movilidad de personas con discapacidad motriz. | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian; Guzque Llamuca, Henry Leonardo; Quintero Gamboa, Henry Joshua |
| 22-ene-2026 | Diseño de un sistema de identificación de emociones mediante reconocimiento de patrones geométricos en el rostro para mejorar la interacción robótica social con personas con discapacidad | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian; Carrillo Parra, Jhosue Ismael |
| 22-ene-2026 | Implementación de un sistema de detección de ataques de denegación de servicios en dispositivos IOT para hogar, utilizando herramientas open source | Santillan Valdiviezo, Luis Gonzalo; Agualsaca Paca, Elvis Ismael |
| 21-ene-2026 | Desarrollo de un Sistema de clasificación basado en visión artificial para detección temprana de plagas de especies predominantes de mosquitos de la fruta en Agrocalidad. | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian; Mariño Barriga, Gonzalo Dario; Muyulema Taco, Cristian Alexander |
| 21-ene-2026 | Evaluación comparativa sobre la calidad de imagen y sonido de los sistemas TDT, IPTV y OTT en un entorno urbano controlado bajo condiciones homogéneas en la ciudad de Cuenca. | Radicelli García, Ciro Diego; Parada Soria, Marco Gabriel |
| 19-ene-2026 | Análisis de seguridad de contenidos a través del estudio de vulnerabilidades, riesgos y mecanismos de protección para la transmisión de contenidos en sistemas de TDT, IPTV y OTT | Radicelli García, Ciro Diego; Pazmiño Ortiz, Gabriel Alejandro |
| 19-ene-2026 | Implementación de un robot de carga autónomo para el transporte de bloques de construcción frescos en la fábrica “BLOQUERA NAULA” aplicando tecnologías IOT Y visión artificial | Rentería Bustamante, Leonardo Fabián; Naula Sislema, Darwin Alexander |
| 3-dic-2025 | Análisis del balanceo de carga en una red 4G LTE e implementación de un algoritmo de handover horizontal basado en aprendizaje por refuerzo para mejorar la calidad de servicio (QoS). | Escudero Villa, Pedro Fernando; Quiroz Pérez, Gristel Alejandra |
| 7-ago-2025 | Sistema para la predicción de variables ambientales (Temperatura, humedad y velocidad del aire) basado en el modelo ARIMA para el proyecto (UNACH-CODESAN-FAO-MAATE) | Jinez Tapia, José Luis; López Maya, Carlos Josué |
| 29-jul-2025 | Implementación de una red de sensores inteligentes basada en Análisis de Datos y Machine Learning para la detección temprana y prevención de deslizamientos de tierra | Rentería Bustamante, Leonardo Fabián; Medina Sánchez, Kevin Valentín |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 31