Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17354Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calvopiña Andrade, Diego Mauricio | - |
| dc.contributor.author | Yubaille Sinaluisa, Katheryn Vanesa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T21:39:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T21:39:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | - |
| dc.identifier.citation | Yubaille S., Katheryn Vanesa | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCP-TUR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17354 | - |
| dc.description | This study aims to analyze the association between guided tours featuring historical figures and creativity in the city of Riobamba. Guided tours have been selected as the independent variable, with the following dimensions: knowledge, experience, and interpretation. The dependent variable is creativity, along with its dimensions: generation of new ideas, application of creative resources, and creation of meaningful experiences. Through the construction of a problem tree, an incorrect application of creative techniques and tools within tour guiding during city tours was identified. For this reason, it can be inferred that this aspect poses a significant limitation to high-quality tourism activities. Furthermore, the research design will be descriptive, correlational, and exploratory. The design will be non-experimental and cross-sectional. A total of 384 respondents who had received guided tours in which the guides were portrayed as historical figures of the city were surveyed; a total of 21 questions were administered on a Likert scale, which will help address questions regarding the variables involved. In addition, an interview was conducted, consisting of six open-ended questions. The results from Spearman’s correlation coefficient show that there is, in fact, a significant association; therefore, an efficient service cannot be achieved unless facilitators use creative techniques. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio pretende analizar la asociación entre el servicio de guianza turística con personajes históricos y la creatividad en la ciudad de Riobamba. Se ha seleccionado como variable independiente a la guianza turística cuyas dimensiones son: Conocimiento, experiencia, interpretación. La variable dependiente es la creatividad, junto con sus dimensiones: Generación de ideas nuevas, aplicación de recursos creativos y creación de experiencias significativas. Por medio de la construcción del árbol de problemas, se ha podido detectar una aplicación incorrecta en cuanto a técnicas y herramientas de carácter creativo dentro de la guianza turística durante el desarrollo de los city tours. Razón por la cual se puede inferir que este aspecto establece un limitante significativo para las actividades turísticas de calidad. En otra instancia, el tipo de investigación que se implementará es la descriptiva, correlacional y de exploración. Mientras que el diseño será no experimental y con un eje transversal. Se aplicó un total de 384 personas encuestadas que han recibido guianza turística en donde los guías estén caracterizados como personajes históricos de la ciudad; un total de 21 preguntas establecidas en escala de Likert, mismas que van a ayudar a resolver interrogantes de las variables implicadas. A más de ello, se aplicó una entrevista, la cual tenía seis preguntas abiertas. El resultado que arroja el coeficiente de correlación de Spearman evidencia que en efecto, sí hay una asociación significativa, por lo que no se ha de lograr un servicio eficiente si no se utilizan técnicas creativas por parte de los facilitadores. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 118 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Creatividad | es_ES |
| dc.subject | Guianza turística | es_ES |
| dc.subject | Identidad | es_ES |
| dc.subject | Patrimonio | es_ES |
| dc.subject | Historia | es_ES |
| dc.title | Asociación de la Guianza turística y la creatividad a través de la incorporación de personajes históricos. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo (TUR) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yubaille S., Katheryn V. (2026) Asociación de la guianza turística y la creatividad a través de la incorporación de personajes h.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
