Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17090Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Macias, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Pazmiño Orozco, Bethy Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T18:00:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T18:00:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.citation | Pazmiño O., Bethy M. (2026) Efecto de la adición de leche sobre su composición, pH y características inmunológicas de la cuajada de calostro. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17090 | - |
| dc.description | Abstract: Emabrago | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 55 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Calostro | es_ES |
| dc.subject | Cuajada | es_ES |
| dc.subject | Leche | es_ES |
| dc.subject | Inmunoglobulinas | es_ES |
| dc.title | Efecto de la adición de leche sobre su composición, pH y características inmunológicas de la cuajada de calostro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
