Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16981| Título : | Determinación del coeficiente de máxima producción diaria de residuos sólidos urbanos en 20 poblados ecuatorianos |
| Autor : | Arellano Barriga, Alfonso Patricio Gallegos Alomía, Antony Vladimir |
| Palabras clave : | Residuos sólidos urbanos Producción per cápita Coeficiente de máxima Producción diaria |
| Fecha de publicación : | 17-jun-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Gallegos A., Antony V. (2026) Determinación del coeficiente de máxima producción diaria de residuos sólidos urbanos en 20 poblados ecuatorianos. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Emabrago |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16981 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
