Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16981Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arellano Barriga, Alfonso Patricio | - |
| dc.contributor.author | Gallegos Alomía, Antony Vladimir | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T21:51:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T21:51:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | - |
| dc.identifier.citation | Gallegos A., Antony V. (2026) Determinación del coeficiente de máxima producción diaria de residuos sólidos urbanos en 20 poblados ecuatorianos. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-ICIV | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16981 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Emabrago | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 52 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Residuos sólidos urbanos | es_ES |
| dc.subject | Producción per cápita | es_ES |
| dc.subject | Coeficiente de máxima | es_ES |
| dc.subject | Producción diaria | es_ES |
| dc.title | Determinación del coeficiente de máxima producción diaria de residuos sólidos urbanos en 20 poblados ecuatorianos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
