Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16432Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Chávez, Renato Hernán | - |
| dc.contributor.author | Solis Garzón, Stefanny Marcela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T20:24:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T20:24:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | - |
| dc.identifier.citation | Solis G., Stefanny M.(2026) Innovación de productos turísticos de la comunidad Santa Teresita en el cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago (Tesis de grado) Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-TUR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16432 | - |
| dc.description | The objective of this study was to analyze the creation of innovative tourism products as a strategy to strengthen community tourism and cultural preservation in the Santa Teresita Community, Sucúa Canton, Morona Santiago Province. Given the characteristics of the study, a qualitative, descriptive methodology was used. Data was collected through surveys of community leaders, community residents, and even tourists. A set of descriptive statistical techniques was used to analyze the data, which helped to identify the current conditions of promotion, infrastructure, and active community participation. The results obtained show that the community has great cultural and natural potential, but also reveal limitations in tourism marketing and promotion. The implementation of these innovative tourism products will help strengthen community tourism and sustainable development in the community of Santa Teresita. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo poder analizar la creación de productos turísticos innovadores como una estrategia con el fin de fortalecer el turismo comunitario y la preservación de la cultura en la Comunidad Santa Teresita, cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago. Dadas estas características del estudio se empleó una metodología de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo. Para la recolección de datos se aplicaron encuestas a los lideres comunitarios, a los habitantes de la comunidad e incluso se aplicaron encuestas a los turistas, y para el análisis de estos se aplicó un conjunto de técnicas de estadísticas descriptivas, que ayudaron a poder identificar condiciones actuales de la promoción, infraestructura y la participación activa de la comunidad. Con los resultados obtenidos, se evidencia que existe un gran potencial cultural y natural de la comunidad, así como también se pudo evidenciar limitaciones en la comercialización y promoción turística y con la implementación de estos productos turísticos innovadores ayudara al fortalecimiento del turismo comunitario y desarrollo sostenible de la comunidad Santa Teresita. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 172 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Turismo comunitario | es_ES |
| dc.subject | Productos turísticos innovadores | es_ES |
| dc.subject | Cultural y natural | es_ES |
| dc.subject | Comercialización | es_ES |
| dc.subject | Promoción | es_ES |
| dc.title | Innovación de productos turísticos de la comunidad Santa Teresita en el cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo (TUR) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Solis G., Stefanny M. (2026) Innovación de productos turísticos de la comunidad Santa Teresita en el (3).pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
