Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16033| Título : | Análisis socioeconómico de los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa Antonio Ante: Condiciones que inciden en su desempeño académico |
| Otros títulos : | EDUCACIÓN |
| Autor : | Erazo Brito, Gonzalo Fabián Donoso Calderón, Karla Fernanda |
| Palabras clave : | CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS ESTUDIANTES RENDIMIENTO ACADÉMICO |
| Fecha de publicación : | 19-nov-2025 |
| Citación : | Donoso Calderón, K. (2025) Análisis socioeconómico de los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa Antonio Ante: Condiciones que inciden en su desempeño académico (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
| Resumen : | El presente estudio analizó las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Antonio Ante y su incidencia en el desempeño académico. Se empleó un enfoque metodológico de tipo mixto, que combinó un diseño no experimental, transversal y descriptivo, recurriendo a instrumentos de encuesta y entrevistas dentro del ambiente escolar. La muestra se compuso de 66 estudiantes y 3 docentes. Los resultados indican que un porcentaje elevado de los alumnos procede de familias de ingresos limitados, lo que condiciona el acceso a recursos educativos fundamentales, tales como conectividad a Internet, útiles didácticos y medios de transporte. El 60 % de los encuestados reside en viviendas de alquiler, el 39 % no dispone de dispositivos tecnológicos, y tan solo el 21 % afirma tener acceso a Internet domiciliario. Adicionalmente, el 34 % declara que los ingresos del hogar no satisfacen las necesidades básicas, y el 40 % reporta un promedio de calificaciones de 7 a 8. Estos datos sugieren que las carencias socioeconómicas ejercen una influencia delimitante sobre el desempeño académico de los estudiantes. Se constató que un elevado porcentaje de la población estudiantil proviene de núcleos familiares caracterizados por ingresos fluctuantes y la carencia de bienes de primera necesidad, tales como dispositivos tecnológicos, materiales educativos y medios de transporte. Estas condiciones de contorno generan desigualdades que, a su vez, repercuten sobre la tasa de asistencia y el rendimiento académico de los discentes |
| Descripción : | This study analyzed the socioeconomic conditions of high school students at the Antonio Ante Educational Unit and their impact on academic performance. A mixed methodological approach was used, combining a non-experimental, cross-sectional, and descriptive design, using survey instruments and interviews within the school environment. The sample consisted of 66 students and 3 teachers. The results indicate that a high percentage of students come from low-income families, which limits their access to essential educational resources, such as internet connectivity, teaching materials, and transportation. Sixty percent of respondents live in rented housing, 39% do not have access to technological devices, and only 21% report having internet access at home. In addition, 34% state that their household income does not meet their basic needs, and 40% report an average grade point average of 7 to 8. These data suggest that socioeconomic deprivation has a limiting influence on students' academic performance. It was found that a high percentage of the student population comes from families characterized by fluctuating incomes and a lack of basic necessities, such as technological devices, educational materials, and means of transportation. These conditions generate inequalities that, in turn, have an impact on student attendance and academic performance |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16033 |
| ISSN : | UNACH-FCEHT-PHCS |
| Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Donoso C., Karla F. (2025) Análisis socioeconómico de los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa Antonio Ante Condiciones que inciden en su desempeño académico..pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
