Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15221
Título : | Desarrollo de un sistema predictivo de consumo de energía eléctrica en la ciudad de Riobamba, mediante la aplicación de algoritmos de predicción, para la mejora de la gestión energética. |
Autor : | Radicelli García, Ciro Diego Parra Rocha, Victoria Estefanía |
Palabras clave : | SARIMAX Redes Neuronales LSTM consumo eléctrico |
Fecha de publicación : | 27-may-2025 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Parra R., Victoria E. (2025) Desarrollo de un sistema predictivo de consumo de energía eléctrica en la ciudad de Riobamba, mediante la aplicación de algoritmos de predicción, para la mejora de la gestión energética. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El presente estudio tiene como objetivo desarrollar un sistema predictivo de consumo de energía eléctrica en la ciudad de Riobamba, mediante la aplicación de modelos de series temporales y redes neuronales, con el propósito de mejorar la gestión energética y asistir en la toma de decisiones con respecto a la crisis energética que atraviesa el país. Para ello, se analizaron datos históricos de consumo eléctrico correspondientes al periodo 2021-2023, con una frecuencia de 15 minutos, lo que resultó en un total de 105,320 registros. Las variables consideradas incluyen el consumo eléctrico como variable dependiente, el modelo utilizado como variable independiente y tres variables exógenas: la temperatura, el día de la semana y las festividades o feriados. En el desarrollo del modelo se evaluaron distintos enfoques predictivos, destacando el uso de SARIMAX, SARIMAX combinado con redes neuronales y modelos LSTM. Los resultados indicaron que el modelo LSTM proporcionó la mejor precisión en la predicción, basándose en métricas de error como el Error Absoluto Medio (MAE), el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) y el Error Cuadrático Medio (RMSE). Sin embargo, se identificaron desafíos en la estimación de parámetros adecuados para los modelos ARIMAX y SARIMAX, así como en el manejo de grandes volúmenes de datos para redes neuronales. Finalmente, el estudio proporciona recomendaciones para la mejora de la gestión del consumo energético en la ciudad, con base en los patrones identificados y las predicciones generadas, lo que contribuye a una mejor planificación del suministro eléctrico. |
Descripción : | The following research aims to develop a predictive system for electric energy consumption in Riobamba by applying time series models and neural networks. The system aims to improve energy management and assist in Ecuador's energy crisis decision-making. Therefore, historical data on electric energy consumption from 2021–2023 was analyzed every 15 minutes, resulting in 105,320 records. The considered variables include electric consumption as the dependent variable, the model used as the independent variable, and three exogenous variables: temperature, type of day, and holidays. Different predictive approaches were evaluated during the model's development, highlighting the use of SARIMAX, SARIMAX combined with neural networks, and LSTM models. The results indicated that the LSTM model provided the highest prediction accuracy based on error metrics such as Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), and Root Mean Square Error (RMSE). However, it was possible to identify challenges in estimating appropriate parameters for ARIMAX and SARIMAX models and handling large datasets for neural networks. Finally, the study provides recommendations for improving energy consumption management in the city based on the identified patterns and generated predictions, contributing to better electricity supply planning |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15221 |
ISSN : | UNACH-EC-FING-ITEL |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parra R., Victoria E. (2025) Desarrollo de un sistema predictivo de consumo de energía eléctrica en la ciudad de Riobamba, mediante la aplicación de algortimos de predic.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.