Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14482
Título : | Factores que influyen en el rendimiento académico de las Universidades públicas de la Provincia de Chimborazo. |
Autor : | Ramírez Torres, Gabriel Cuvi Rea, Charo Carolina Gordillo Erazo, Karen Anabel |
Palabras clave : | Rendimiento académico Factores demográficos Personales Socioeconómicos Académicos Familiares |
Fecha de publicación : | 8-ene-2025 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Cuvi R., Charo C. y Gordillo E.,Karen A.(2024) Factores que influyen en el rendimiento académico de las Universidades públicas de la Provincia de Chimborazo.(Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | Embargo de Publicación |
Descripción : | Embargo de Publicación |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14482 |
ISSN : | UNACH- EC-FCP-ECO |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.