Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14391
Título : | La psicomotricidad en el desarrollo integral de niños y niñas de la Unidad Educativa Liceo Policial Riobamba |
Autor : | Ureña Torres, Vicente Ramón Hernández Lluay, Yajaira Fernanda |
Palabras clave : | PSICOMOTRICIDAD DESARROLLO INTEGRAL EDUCACIÓN INFANTIL HABILIDADES MOTORAS |
Fecha de publicación : | 12-dic-2024 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Hernández Lluay, Y. (2024) La psicomotricidad en el desarrollo integral de niños y niñas de la Unidad Educativa Liceo Policial Riobamba (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la psicomotricidad en el desarrollo integral de los niños y niñas de la Unidad Educativa Liceo Policial Riobamba. El estudio se llevó a cabo con 18 estudiantes de Inicial II "B" y 20 estudiantes Primero de Básica "A". Para evaluar la variable psicomotricidad, se empleó el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), que mide las habilidades motoras finas y gruesas, así como la coordinación, lenguaje y el equilibrio. El propósito de esta investigación fue identificar la psicomotricidad y el desarrollo integral, proporcionando una comprensión integral del crecimiento infantil y proponiendo estrategias educativas que promuevan el desarrollo completo de los estudiantes. En cuanto a la variable del desarrollo integral, se utilizó una ficha de observación que abarca aspectos emocionales, sociales y cognitivos de los niños. La investigación se encaminó por un enfoque cuantitativo, se analizó información bibliográfica de diversos trabajos de investigación, revistas científicas y el aporte de investigadores. Cuyos resultados del test TEPSI de Inicial II “B” indica que el (90%) de los se encuentran en un rango normal, el (10%) se encuentra en el rango de riesgo, sin estudiantes identificados en el rango de retraso, los estudiantes de Primero de Básica “A” se encuentra en un rango normal, sin ningún estudiante en riesgo o con retraso en el desarrollo psicomotor. En la ficha de observación en general, los estudiantes muestran un desarrollo positivo en las áreas evaluadas, la mayoría de estudiantes demuestra habilidades adecuadas o sobresalientes en desarrollo motor fino, cognitivo, del lenguaje, social, emocional y de autocuidado |
Descripción : | The objective of this research work was to analyze psychomotor skills in the comprehensive development of boys and girls of the Liceo Policial Riobamba Educational Unit. The study was conducted with eighteen students from Initial II "B" and twenty from First Grade "A". To evaluate the psychomotor variable, the Psychomotor Development Test (TEPSI) was used, which measured fine and gross motor skills, as well as coordination, language, and balance. The purpose of this research was to identify psychomotor skills and comprehensive development, providing a thorough understanding of child growth and proposing educational strategies that promote the complete development of students. Regarding the integral development variable, an observation sheet was used that covers the emotional, social, and cognitive aspects of the children. The research was guided by a quantitative approach, bibliographic information from various research works, and scientific journals, and the contribution of researchers was analyzed. The results of the TEPSI test for Initial II “B” indicate that (90%) of them are in a normal range, (10%) are in the risk range, with no students identified in the delay range, the First year of Basic “A” students are within a normal range, without any student at risk or with delay in psychomotor development. In the observation sheet in general, students show positive development in the areas evaluated, most students demonstrate adequate or outstanding skills in fine motor, cognitive, language, social, emotional, and self-care development. Keywords: Psychomotor skills, comprehensive development, early childhood education, motor skills. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14391 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hernández Ll, Yajaira F. (2024). La psicomotricidad en el desarrollo integral de niños y niñas de la Unidad Educativa Liceo Policial Riobamba (1).pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.