Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14366| Título : | Influencia del coeficiente máximo horario en el diseño de tanques de reserva de agua potable de los cantones Guamote y Guano |
| Autor : | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela Salazar Saltos, Dennys Andersson |
| Palabras clave : | Agua potable Coeficiente máximo horario Tanque de reserva Variaciones de consumo |
| Fecha de publicación : | 10-dic-2024 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Salazar S., Dennys A. (2024). Influencia del coeficiente máximo horario en el diseño de tanques de reserva de agua potable de los cantones Guamote y Guano. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstrac: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14366 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-ICIV |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
