Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14309
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Rubio, Patricia Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Gualli Orosco, Abigail Anahi | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T21:50:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T21:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.citation | Gualli Orosco, A. (2024) Diagnóstico del desarrollo socioeducativo asociado al proyecto de vida, en los estudiantes de Educación General Básica Media de la Unidad Educativa Sicalpa, cantón Colta, durante el año lectivo 2022-2023 (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-EBAS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/14309 | - |
dc.description | The purpose of this research was to carry out the diagnosis of the socio-educational development associated with the life project, in the Middle Basic Education students of the Sicalpa Educational Unit, during the 2022-2023 school year. With a qualitative approach, exploratory scope, diagnosis, non-experimental design. The population was made up of 42 students enrolled in Middle Basic Education. The survey was used as a data collection technique and the structured questionnaire as an instrument. Among the relevant results, in terms of socio-educational development, it stands out that students present weaknesses in teamwork, in fully complying with instructions and sharing their emotions with others. Regarding the life project, there is a significant majority that plans to pursue a university career, however, there is a minority of the population studied that has not thought about their future, they see their teachers as transmitters of knowledge, but they do not take them as guides for the life project. This study concludes that in the group studied there is a strong academic base, however, the emotional support for strengthening the personality that contributes to the achievement of the life project is weak. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue realizar el diagnóstico del desarrollo socioeducativo asociado al proyecto de vida, en los estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad Educativa Sicalpa, durante el año lectivo 2022-2023. Con un enfoque cualitativo, alcance exploratorio, diagnóstico, diseño no experimental. La población estuvo conformada por 42 estudiantes matriculados en Educación Básica media. Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado. Entre los resultados relevantes se destaca en cuanto al desarrollo socioeducativo que los estudiantes presentan debilidades en el trabajo en equipo, en cumplir indicaciones a cabalidad y compartir sus emociones con otros. En cuanto al proyecto de vida existe una mayoría significativa que tiene pensado seguir una carrera universitaria, no obstante, existe una minoría de la población estudiada que no ha pensado en su futuro, ven a sus docentes como transmisores de conocimientos, pero no los toman como guías para el proyecto de vida. Este estudio concluye que en el grupo estudiado existe una base académica fuerte, sin embargo, se halla débil el acompañamiento emocional para el fortalecimiento de la personalidad que coadyuve al logro del proyecto de vida. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 57 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE VIDA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO HOLÍSTICO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA | es_ES |
dc.title | Diagnóstico del desarrollo socioeducativo asociado al proyecto de vida, en los estudiantes de Educación General Básica Media de la Unidad Educativa Sicalpa, cantón Colta, durante el año lectivo 2022-2023 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abigail Anahi Gualli Orosco-Diagnóstico del desarrollo socioeducativo asociado al proyecto de vida, en los estudiantes de Educación.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.