Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 261 to 280 of 587
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
20-may-2022 | Auditoría de Gestión al Departamento de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda. de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo período 2020. | Álvaro Zurita, Verónica Paulina; Ushca Cuji, Tania Maribel |
16-may-2022 | La Gestión Financiera y su incidencia en la Ejecución Presupuestaria del GAD Municipal del Cantón Alausí, durante el período 2019-2020. | Arellano Cepeda, Otto Eulogio; Caiza Parco, Willian Patricio |
16-may-2022 | Auditoría Informática al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación del Hospital Provincial General Docente Riobamba, Periodo 2018. | Vásconez Samaniego, Víctor Hugo; Tierra Álvarez, Jhonnatan Paul |
10-may-2022 | La Contratación Pública y su influencia en la ejecución del Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Guamote, periodo 2020. | Vásconez Samaniego, Victor Hugo; Jácome Palta, Magaly Gabriela |
10-may-2022 | La gestión de los inventarios para minimizar costos de almacenamiento de la Ferretería Núñez, del Cantón Guaranda período 2018. | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio; Patín Manobanda, Tania Leticia |
4-may-2022 | Auditoría financiera para determinar la razonabilidad de los estados financieros en la empresa “la surtida” ciudad de Riobamba, período 2020 | Álvaro Zurita, Verónica Paulina; Colcha Toapanta, Paola Rocío |
28-abr-2022 | Presupuesto maestro como herramienta de planificación de la producción de la empresa PRASOL. | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio; Chunga Guashpa, Mario Eliceo |
7-abr-2022 | Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución para la Adquisición de Bienes y Servicios bajo régimen especial del GAD Municipal Riobamba, período 2019. | Álvaro Zurita, Verónica; Pastuizaca Armijos, Katherin Lisbeth |
29-mar-2022 | Auditoría informática mediante COBIT 5 a la Cooperativa de Transportes Patria, Período 2020. | Cruz Parra, Jorge Fernando; Barreto Merino, Lenin Jhair |
28-mar-2022 | Estudio de tiempos y movimientos en la Industria de Alimentos e Insumos I.A.F., Cantón Riobamba, período 2018. | Coronel Sánchez, Jhonny; Cabrera Aguilar, Karen Mishell |
25-mar-2022 | Riesgo operacional de la cartera de crédito y su incidencia en la rentabilidad, Coak Kullki Wasi Ltda., Matriz Ambato, periodo 2019-2020. | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Yugcha Pazmiño, Fanny Jazmine |
23-mar-2022 | Análisis del proceso contable y la confiabilidad de la información financiera de la Compañía de Transporte Pesado Interprovincial Jaime Roldós Aguilera s.a., período 2019. | Paula Alarcón, Gema Viviana; Vilema Aranda, Byron Andrés |
15-mar-2022 | Medición de Costo de Transacción Tributaria de las medianas empresas de la ciudad de Riobamba, periodo 2019 | Gema Viviana, Paula Alarcón; Diego Alexander, Calva Merino |
4-mar-2022 | Análisis de la Eficacia, Eficiencia y Economía en la Ejecución Presupuestaria de la Coordinación Zonal 3-Salud, Riobamba período 2019 | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Tixi Torres, Jennifer Amparito |
7-feb-2022 | Las NIIF para pymes sección 3- presentación de estados financieros en las empresas constructoras de la ciudad de Cuenca Ecuador en el periodo 2019-2020 | Arellano Cepeda, Otto; Diana Cristina, Bojorque Velastegui |
2-feb-2022 | La cuenta contable prestación de servicios y su efecto en el presupuesto del Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román, período 2020 | Verónica, Álvaro; María Isabel, Cisneros Haro |
1-feb-2022 | Las obligaciones tributarias y su incidencia en el riesgo tributario de la Empresa Estratex, periodo 2018. | Vásconez Samaniego, Víctor Hugo; Estrada Cabrera, Erika Lizbeth |
31-ene-2022 | Costo de los productos no conformes y su incidencia en la rentabilidad de la empresa unión cementera nacional UCEM S.A. -planta de prefabricados de la ciudad de Riobamba, 2018 – 2020 | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio; Calderon Guananga, Sthefany Carolina |
31-ene-2022 | El método de punto fijo en la medición de la evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los comerciantes del mercado Condamine, período 2019 | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Gorozabel Palma, Leyda Nataly |
28-ene-2022 | Auditoría financiera y su incidencia en la razonabilidad de los estados financieros de la empresa ferretera Promacero del cantón Pelileo, perìodo 2019. | Mariana Isabel, Puente Riofrío; Tirado, Luis Mario |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 261 to 280 of 587