Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11058
Título : | COVID 19 y su impacto en las finanzas PYMES textileras del cantón Riobamba 2020 - 2021. |
Autor : | López Naranjo, Alexandra Lorena Tapuy Alvarado, Rody Andrés |
Palabras clave : | Empresas PYMES Textileras Crisis Finanzas Afectaciones Producción |
Fecha de publicación : | 1-jun-2023 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
Citación : | Tapuy ALvarado, R. (2023) COVID 19 y su impacto en las finanzas PYMES textileras del cantón Riobamba 2020 - 2021. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | COVID 19 Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS PYMES TEXTILERAS DEL CANTON RIOBAMBA 2020 – 2021. Las PYMES dentro de la economía de Ecuador se volvieron fundamentales, desde sus inicios generaron plazas de empleos, tras la pandemia por COVID-19 ha provocado una crisis que ya es una realidad en América Latina, los principales retos que tuvo el impacto financiero en las empresas del Ecuador fueron los grupos de trabajo en cuarentena, irregularidades en suministros, pérdida en inventarios o caídas en demanda de productos y servicios, por tal motivo la presente investigación tuvo como objetivo analizar el COVID 19 y su impacto en las finanzas PYMES textileras del cantón Riobamba 2020–2021. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo basado en la investigación descriptiva y bibliográfica, se trabajó con una población conformada por 4 empresas industriales textileras del cantón Riobamba, cuya situación legal es activa, en donde se aplicó una encuesta con la finalidad de recabar información con la finalidad de conocer el impacto que tuvo el COVID-19 en las finanzas PYMES textileras del cantón Riobamba. Como resultados se evidenció que las empresas presentaron una afectación negativa a causa de la pausa de las actividades que desarrollaban, pues la falta de materia prima ha sido la principal traba que tuvieron las empresas textileras para producir y entregar sus mercaderías. Finalmente se concluye indicando que la mayoría de las empresas textileras tuvieron graves afectaciones no solo en la parte económica sino también con respecto a su personal laboral, al no contar con un adecuado plan de contingencia que permitiera a las empresas prevenirse antes este tipo de crisis |
Descripción : | COVID 19 and its impact on the finances of textile SMEs of the Riobamba canton 2020-2021 PYMES within the economy of Ecuador have become fundamental, since its inception they have generated jobs, after the COVID 19 pandemic has caused a crisis that is already a reality in Latin America, the main challenges that the financial impact on companies had from Ecuador were the work groups in quarantine, irregularities in supplies, loss in inventories or drops in demand for products and services, for this reason the present investigation had the objective of analyzing COVID 19 and its impact on the finances of textile PYMES of the Riobamba canton 2020–2021. The methodology had a quantitative approach based on descriptive and bibliographical research, we worked with a population made up of 4 industrial textile companies from the Riobamba canton, whose legal situation is active, where a survey was applied in order to gather information with the purpose of to know the impact that COVID-19 had on the finances of textile PYMES in the Riobamba canton. As results, it was evidenced that the companies presented a negative affectation due to the pause in the activities they carried out, since the lack of raw material has been the main obstacle that the textile companies had to produce and deliver their merchandise. Finally, it is concluded by indicating that most of the textile companies had serious effects not only in the economic part but also with respect to their workforce, since they did not have an adequate contingency plan that would allow companies to prevent this type of crisis beforehand. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11058 |
ISSN : | UNACH-FCP-CAUD |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tapuy Alvarado, R. (2023) COVID 19 y su impacto en las finanzas PYMES textileras del cantón Riobamba 2020 - 2021..pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.