Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 221 to 240 of 538
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
28-mar-2022 | Estudio de tiempos y movimientos en la Industria de Alimentos e Insumos I.A.F., Cantón Riobamba, período 2018. | Coronel Sánchez, Jhonny; Cabrera Aguilar, Karen Mishell |
25-mar-2022 | Riesgo operacional de la cartera de crédito y su incidencia en la rentabilidad, Coak Kullki Wasi Ltda., Matriz Ambato, periodo 2019-2020. | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Yugcha Pazmiño, Fanny Jazmine |
23-mar-2022 | Análisis del proceso contable y la confiabilidad de la información financiera de la Compañía de Transporte Pesado Interprovincial Jaime Roldós Aguilera s.a., período 2019. | Paula Alarcón, Gema Viviana; Vilema Aranda, Byron Andrés |
15-mar-2022 | Medición de Costo de Transacción Tributaria de las medianas empresas de la ciudad de Riobamba, periodo 2019 | Gema Viviana, Paula Alarcón; Diego Alexander, Calva Merino |
4-mar-2022 | Análisis de la Eficacia, Eficiencia y Economía en la Ejecución Presupuestaria de la Coordinación Zonal 3-Salud, Riobamba período 2019 | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Tixi Torres, Jennifer Amparito |
7-feb-2022 | Las NIIF para pymes sección 3- presentación de estados financieros en las empresas constructoras de la ciudad de Cuenca Ecuador en el periodo 2019-2020 | Arellano Cepeda, Otto; Diana Cristina, Bojorque Velastegui |
2-feb-2022 | La cuenta contable prestación de servicios y su efecto en el presupuesto del Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román, período 2020 | Verónica, Álvaro; María Isabel, Cisneros Haro |
1-feb-2022 | Las obligaciones tributarias y su incidencia en el riesgo tributario de la Empresa Estratex, periodo 2018. | Vásconez Samaniego, Víctor Hugo; Estrada Cabrera, Erika Lizbeth |
31-ene-2022 | Costo de los productos no conformes y su incidencia en la rentabilidad de la empresa unión cementera nacional UCEM S.A. -planta de prefabricados de la ciudad de Riobamba, 2018 – 2020 | Coronel Sánchez, Jhonny Mauricio; Calderon Guananga, Sthefany Carolina |
31-ene-2022 | El método de punto fijo en la medición de la evasión tributaria del Impuesto al Valor Agregado de los comerciantes del mercado Condamine, período 2019 | Puente Riofrío, Mariana Isabel; Gorozabel Palma, Leyda Nataly |
28-ene-2022 | Auditoría financiera y su incidencia en la razonabilidad de los estados financieros de la empresa ferretera Promacero del cantón Pelileo, perìodo 2019. | Mariana Isabel, Puente Riofrío; Tirado, Luis Mario |
19-ene-2022 | La Contabilidad Ambiental como método de prevención de los recursos naturales, caso GADM del cantón Guano, período 2018. | Paula Alarcón, Gema Viviana; Reino Guamán, Álvaro Patricio |
22-dic-2021 | Comercio electrónico y la rentabilidad de las empresas de alimentos y bebidas de las pymes de Ambato, primer semestre 2020 | Edgar, Rodríguez; Estefanía Priscila, Villacís Acosta |
20-dic-2021 | Análisis comparativo del sistema perlas y pulgas en las coac del segmento 3 de la provincia de Tungurahua período 2019 | Jhonny, Coronel; Marlon Fabricio, Mejía Padilla |
17-dic-2021 | Auditoría financiera para determinar la razonabilidad de los estados financieros en funerales Gonzalo Mendoza Cía. Ltda., período 2018 | Marco Antonio, Moreno Castro; Cinthya Gabriela, Pilco Molina |
13-dic-2021 | Los costos de procesos hospitalarios en la rentabilidad del Hospital Básico san Sebastián, Ambato período 2018 | Jhonny Mauricio, Coronel Sánchez; Mariela Soledad, Poalacin Mendoza |
10-dic- 202 | Costos de los servicios hospitalarios y su incidencia en el presupuesto del Hospital Básico N°11 “Galápagos”, Riobamba período 2018 | Jhonny Mauricio, Coronel Sánchez; Ana Lucía, Morocho Hipo |
27-oct-2021 | Evaluación del riesgo financiero y su incidencia en la recuperación de la cartera de crédito, COAC San Martín de Tisaleo Ltda.- 2018 | Lorena, López; Wilma Alexandra Panimboza Yuccha |
13-oct-2021 | Los costos de producción y su incidencia en la determinación del precio de venta en la corporación Coprobich, período 2019. | Otto, Arellano; Norma Elizabeth Tarco Quito |
15-sep-2021 | Sistema de monitoreo perlas para la toma de decisiones en la Coac Fernando Daquilema Ltda, período 2017-2018 | Jhonny Mauricio, Coronel Sánchez; Calle Riera, Carmen Alexandra |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 221 to 240 of 538