Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 236
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | Optimización de las técnicas de compresión de audio para transmitir sobre una red zegbee en una plataforma de WSN | Jumisaca Pinduisaca , Flabio |
4-dic-2024 | Uso de la técnica Compressed Sensing para reducir el ancho de banda en él envió de imágenes en aplicaciones de laboratorios remotos. | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian; Castillo Alvear, Leiddy Carolina |
8-ago-2024 | Diseño e implementación de un sistema de telecomunicaciones para la vigilancia de UAV´S de nueva generación. | Cuzco Silva, Edgar Giovanny; Carrasco Sampedro, Isaac Moisés |
6-ago-2024 | Diseño e implementación de un TOD enfocado a mejorar las actividades de la vida diaria en estudiantes con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay Montesdeoca” | Jinez Tapia, José Luis; Rodríguez Galarza, Gonzalo Paul |
16-jul-2024 | Diseño de una Filtenna con tecnología Gap Waveguide para aplicaciones 5G en la banda de milimétricas. | Peñafiel Ojeda, Carlos Ramiro; Andrade Chalán, Claudio Patricio; Ñauñay Suconota, Marcelino Antonio |
13-jun-2024 | Implementación de un prototipo de andador sensorizado para un niño con discapacidad motriz de extremidades inferiores basado en la intención del movimiento | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian; Barahona Maza, Evelyn María; Lema Lara, Washington German |
7-jun-2024 | Evaluación de un prototipo de fisioterapia asistida para el miembro superior de infantes con hemiplejia izquierda, utilizando un entorno de realidad virtual y la teleoperación de un brazo robótico en la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay Montesdeoca” Riobamba – Ecuador | Cuzco Silva, Edgar Giovanny; Mariño Guerrón, Byron Andrés |
28-may-2024 | Diseño e implementación de una red de área amplia de baja potencia (LPWAN), para el monitoreo y optimización del tiempo de registro de consumo, corte y reconexión del suministro eléctrico monofásico residencial | Santillán Haro, Daniel Antonio; Molina Moya, Alberto Damian |
15-may-2024 | Implementación de superficie inteligente reconfigurable(RIS) para experimentar con las comunicaciones inalámbricas Wi-Fi en el rango de 5GHz aplicado ambientes interiores. | Santillán Haro, Daniel Antonio; Bravo Tipanguano, Luis David; Collaguazo Cuenca, Verónica Vanesa |
13-may-2024 | Evaluación del uso de un instrumento theremín electrónico en la creación de música popular y música clásica y su efecto en la calidad de sonido | Rentería Bustamante, Leonardo Fabián; Cabezas Granizo, Ariel Enrique |
13-may-2024 | Simulación de sistemas de comunicación biológicos en entornos de difusión y de células tumorales en vasos sanguíneos mediante la herramienta de nanocomunicaciones a nivel molecular molcomml | Cevallos Villacres, Yesenia Elizabeth; Pilligua Vélez, Elvis Alexander |
17-abr-2024 | Simulación en ns3 y análisis de señales de información en un sistema de transmisión molecular basado en la expresión genética | Cevallos Villacrés, Yesenia Elizabeth; Malan Chacaguasay, Bryan Paul; Pino Urquizo, Yeimy Alexandra |
12-abr-2024 | Aplicación y análisis comparativo del sistema de navegación Dronelink en vehículos aéreos no tripulados para levantamiento topográfico (fotogrametría) con el método tradicional (planimétrico), en el sector Cisneros de tapi, Riobamba | Jinez Tapia, José Luis; Padilla Bastidas, Wilson Javier; Sotamba Bermejo, Cristian Luis |
27-mar-2024 | Diseño de un prototipo de prótesis robótica antropomórfica de mano utilizando BCI no invasivo y percepción de temperatura mediante sensores | Rentería Bustamante, Leonardo Fabian; Molina Guadalupe, Cristian Marcelo |
24-ene-2024 | Diseño e implementación de un prototipo IoMT para el seguimiento de la capacidad inspiratoria de pacientes durante neumonía en la rehabilitación respiratoria en el centro de terapia física – Fisiostar de la ciudad de Tulcán | Basantes Valverde, Marlon Danilo; Chiles Huera, Ruber Alexis |
13-dic-2023 | Implementación de técnicas de Machine Learning para la predicción del impacto de humedad y temperatura sobre el peso corporal de los cuyes | Peñafiel Ojeda, Carlos Ramiro; Ugenio Yépez, Franklin Ruben |
13-dic-2023 | Diseño de un sistema IoT para el análisis de parámetros térmicos y calidad de la energía en la planta de Generación Fotovoltaica de la Facultad de Ingeniería | Jinez Tapia, José Luis; Herrera Pazmiño, Diego Wladimir |
8-dic-2023 | Diseño y construcción de un prototipo de sistema transferencia automática y un control de acceso mediante Reconocimiento facial usando técnica de inteligencia artificial para la Fundación ECOSUR-Ecuador | Basantes Valverde, Marlon Danilo; Gusqui Villa, Edison Daniel; Valdivieso Ambi, Andrés Vinicio |
8-dic-2023 | Incidencia de los efectos lineales en la calidad de las comunicaciones ópticas basadas en la multiplexación UDWDM | Peñafiel Ojeda, Carlos Ramiro; Soria Culqui, Franco Ismael |
8-dic-2023 | Diseño de una red de acceso FTTH con tecnología XGS-PON para el ISP SKYLINK SYSTEM del cantón Chambo de la provincia de Chimborazo | Nolivos Vimos, Marco Antonio; Pinduisaca Quishpe, Juan Carlos |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 236