Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11171
Título : | Diseño e implementación de una aplicación multiplataforma virtual e interactiva, en la “Universidad Nacional de Chimborazo”, Campus “Edison Riera" |
Autor : | Samaniego Riera, Franklin Eduardo Brito Montes, Jorge Luis |
Palabras clave : | Realidad virtual Usuario Tridimensional Simulación |
Fecha de publicación : | 23-jun-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | Este trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de un proyecto de recorrido virtual 3D en la Universidad Nacional de Chimborazo, para lo cual se ha realizado una revisión detallada del estado del arte de la Realidad Virtual. Además, de sus antecedentes, problemática, justificación y objetivos generales, específicos a lo largo del trabajo de investigación. Acto seguido, se muestran los elementos fundamentales para la comprensión y el diseño del recorrido virtual, tales como el modelado 3D, el diseño centrado en el usuario y la tecnología multimedia. Además, a lo largo del trabajo se muestra la metodología propuesta para la investigación y el proceso de desarrollo. Posteriormente, los resultados obtenidos muestran un 77.7% de aceptación por parte de estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad. Finalmente, se concluye que los objetivos planteados han sido alcanzados y se recomienda la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el metaverso para la educación online. |
Descripción : | This research work focuses on the development of a 3D virtual tour project at the National University of Chimborazo, for which a detailed review of the state of the art of Virtual Reality was carried out, as well as its background, problems, justification, and general and specific objectives throughout the research work. Next, the fundamental elements for understanding and designing the virtual tour are shown, such as 3D modeling, user centered design, and multimedia technology. Additionally, the proposed methodology for research and development is presented throughout the work. Subsequently, the results show 77.7% acceptance by university students, teachers, and workers. Finally, it concluded that the objectives had been achieved, and new technologies, such as Artificial Intelligence and the traverse for online education, are recommended. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11171 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jorge_Luis_Brito_Montes_Diseño_e_implementacion_de_una_aplicacion_multiplataforma_virtual_e_interactiva_en_la_universidad_nacional_de_chimborazo_campus_Edison_Riera.pdf | 4,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.