Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17188| Título : | Impacto del tratamiento térmico en la elaboración de cuajada de calostro sobre su composición, ph y características inmunológicas |
| Autor : | Sánchez Macías, Davinia Erazo León, Erick Daniel |
| Palabras clave : | Calostro Tratamiento térmico Inmunoglobulinas Cuajada |
| Fecha de publicación : | 13-jul-2026 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Erazo L., Erick D. (2026) Impacto del tratamiento térmico en la elaboración de cuajada de calostro sobre su composición, ph y características inmunológicas. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17188 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAGR |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
