Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17188Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Macías, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Erazo León, Erick Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T18:07:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T18:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | - |
| dc.identifier.citation | Erazo L., Erick D. (2026) Impacto del tratamiento térmico en la elaboración de cuajada de calostro sobre su composición, ph y características inmunológicas. (Trabajo de Titulación). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17188 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 66 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Calostro | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento térmico | es_ES |
| dc.subject | Inmunoglobulinas | es_ES |
| dc.subject | Cuajada | es_ES |
| dc.title | Impacto del tratamiento térmico en la elaboración de cuajada de calostro sobre su composición, ph y características inmunológicas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
