Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16533Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cali Pereira, Margoth Isabel | - |
| dc.contributor.author | Salazar Cerda, Geovanna Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T17:16:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T17:16:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | - |
| dc.identifier.citation | Salazar C.,Geovanna E (2025) Estudio de las comidas típicas para la innovación de rutas gastronómicas en la Ciudad de Riobamba (Tesis de grado) Universidad Nacional de Chimborazo Riobamba, Ecuador | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH- EC-FCP-TUR | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16533 | - |
| dc.description | The research is titled "Study of Typical Foods for the Innovation of Gastronomic Routes in the City of Riobamba." It mainly studied the most representative traditional foods and identified the restaurants included in the research, either because of their age or recognition. It is essential to note that this project was carried out in conjunction with the owners of food and beverage establishments that serve typical fare. Twenty-six establishments serving typical cuisine were selected for surveys that included key questions designed to elicit brief, simple answers. The following research is descriptive and exploratory, with a non-experimental, cross-sectional design. The results obtained were used to test hypotheses through descriptive verification. A proposal was developed based on the establishments that sell typical food in Riobamba city and how they can be innovated. | es_ES |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como título Estudio de las Comidas Típicas para la Innovación de Rutas Gastronómicas en la Ciudad de Riobamba, principalmente se estudió las comidas típicas más representativas, se detectaron los restaurantes que formaron parte de la investigación ya sea por antigüedad o reconocimiento, es fundamental mencionar que este proyecto se realizó conjuntamente con los propietarios de establecimientos de alimentos y bebidas los cuales tienen a disposición las comidas típicas. Se determinó 26 establecimientos de gastronomía típica para la realización de encuestas en las cuales se determinó preguntas claves para tener una respuesta breve y sencilla. La siguiente investigación es de tipo descriptiva, exploratoria, posee un diseño no experimental, transversal. Con los resultados obtenidos se elaboró la comprobación de hipótesis por medio de la comprobación descriptiva. Se construyó una propuesta basada en los establecimientos que venden comida típica en la Ciudad de Riobamba y como estos pueden ser innovados. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 101 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Rutas gastronómicas | es_ES |
| dc.subject | Gastronomía Típica | es_ES |
| dc.subject.other | Desarrollo Económico | es_ES |
| dc.subject.other | Establecimientos | es_ES |
| dc.title | Estudio de las comidas típicas para la innovación de rutas gastronómicas en la Ciudad de Riobamba | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo (TUR) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Salazar C., Geovanna E. (2025) Estudio de la comida tipica para la innovacion de rutas gastronomicas.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
