Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16527Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ríos García, Iván Alfredo | - |
| dc.contributor.author | López Olmedo, Dany Diogo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:29:26Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:29:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T17:29:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T17:29:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | López O., Dany D. (2026) Optimización de las operaciones unitarias de la planta de tratamiento de aguas residuales “Ambato” ubicada en el sector las Viñas en el cantón Ambato. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAMB | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16527 | - |
| dc.description | This research evaluates the operational performance of the Ambato Wastewater Treatment Plant (WWTP) with the aim of analyzing the efficiency of contaminant removal and proposing technical improvements to optimize treatment, especially with regard to nutrient removal. The study was developed using an experimental-analytical approach, structured in phases that included the characterization of the influent and effluent, the individual evaluation of the unit operations, and the proposal for the optimization of the biological system. The characterization of the wastewater was based on spot sampling and the analysis of monthly information for the year 2024, provided by the operating company EP-EMAPA-A. The results show that the WWTP performs adequately in removing organic matter, suspended solids, and pathogenic microorganisms, as reflected in high BOD₅, COD, and turbidity efficiencies, as well as effective disinfection. However, limitations were identified in the removal of total Kjeldahl nitrogen and total phosphorus, with values that in certain periods exceed the limits established in current environmental regulations. The analysis of the unit operations made it possible to determine that these deficiencies are associated with the configuration of the biological reactor, which operates only under aerobic conditions, without stages that allow denitrification. Based on these results, a technical redesign of the biological system was developed, considering the incorporation of an anoxic volume as a viable alternative to improve nutrient removal under current operating conditions. Finally, the proposal seeks to strengthen treatment efficiency, ensure regulatory compliance, and ensure the operational sustainability of the WWTP in the face of future growth in flow and pollutant load. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa el desempeño operativo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Ambato, con el objetivo de analizar la eficiencia de remoción de contaminantes y proponer mejoras técnicas que permitan optimizar el tratamiento, especialmente en lo referente a la eliminación de nutrientes. El estudio se desarrolló mediante un enfoque experimental–analítico, estructurado en fases que incluyeron la caracterización del afluente y efluente, la evaluación individual de las operaciones unitarias y el planteamiento de una propuesta de optimización del sistema biológico. La caracterización del agua residual se realizó a partir de muestreos puntuales y del análisis de información mensual correspondiente al año 2024, proporcionada por la empresa operadora EP-EMAPA-A. Los resultados evidencian un adecuado desempeño de la PTAR en la remoción de materia orgánica, sólidos suspendidos y microorganismos patógenos, reflejado en altas eficiencias de DBO₅, DQO y turbidez, así como en una desinfección eficaz. No obstante, se identificaron limitaciones en la remoción de nitrógeno total Kjeldahl y fósforo total, con valores que en ciertos periodos superan los límites establecidos en la normativa ambiental vigente. El análisis de las operaciones unitarias permitió determinar que estas deficiencias están asociadas a la configuración del reactor biológico, el cual opera únicamente bajo condiciones aerobias, sin etapas que permitan la desnitrificación. En función de estos resultados, se desarrolló un rediseño técnico del sistema biológico, considerando la incorporación de un volumen anóxico como alternativa viable para mejorar la remoción de nutrientes bajo las condiciones actuales de operación. Finalmente, la propuesta busca fortalecer la eficiencia del tratamiento, garantizar el cumplimiento normativo y asegurar la sostenibilidad operativa de la PTAR frente al crecimiento futuro del caudal y la carga contaminante | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 108 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento de aguas | es_ES |
| dc.subject | PTAR Ambato | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia operativa | es_ES |
| dc.subject | Rediseño técnico | es_ES |
| dc.title | Optimización de las operaciones unitarias de la planta de tratamiento de aguas residuales “Ambato” ubicada en el sector las Viñas en el cantón Ambato | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental Tesis - Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| López, O. Dany, D. (2026) Optimización de las operaciones unitarias de la planta de tratamiento de aguas residuales.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
