Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16148Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ureña Torres, Vicente Ramón | - |
| dc.contributor.author | Pilaguano Cordones, Kerlin Dayana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T17:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T17:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | Pilaguano C. Kerlin D. (2025) Desarrollo de la neuro función básica: psicomotricidad, en niños de primero de educación básica en la Unidad Educativa The Oxford Gardens School (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.other | UNACH-FCEHT-PSCP | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/16148 | - |
| dc.description | The present research aimed to analyze the development of the basic neuro function psychomotricity in first-grade students of The Oxford Gardens School. The objective was to identify the levels of gross motor skills and visuomotor coordination in to establish strategies that support the psychomotor development process. The direct beneficiaries were the first-grade students of this institution, since the study made it possible to identify their levels of gross motor skills and visuomotor coordination, with the purpose of establishing strategies that would contribute to the psychomotor development process of first-grade students. The research was developed under a quantitative approach, with a non-experimental, basic, and field research design. According to its level, it was classified as descriptive and carried out with a cross-sectional approach applied over a specific period of time. Furthermore, an intentional sample was used, consisting of 12 first-grade students from general basic education, and a psychometric technique was applied using the TEPSI test (Psychomotor Development Test) for children aged 2 to 5 years. The results show that 75% of the students achieved normal development, 17% showed delay, and 8% were at risk. This demonstrates the need to implement playful strategies that strengthen their psychomotor skills. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar el desarrollo de la neuro función básica psicomotricidad en niños de primero de educación básica de la Unidad Educativa The Oxford Gardens School. El objetivo fue identificar los niveles de motricidad gruesa y la coordinación visomotora para establecer estrategias que ayudrán al proceso del desarrollo de la psicomotricidad. Se consideraron como beneficiarios directos los estudiantes de primero de educación general básica de dicha institución, ya que el estudio permitió identificar sus niveles de motricidad gruesa y coordinación visomotora con la finalidad de establecer estrategias que ayudarán al proceso del desarrollo de la psicomotricidad en estudiantes de primero de educación básica. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un diseño de investigación no experimental de tipo básica y de campo. Según su nivel se clasificó como descriptiva, desarrollándose con un enfoque transversal aplicado en un tiempo determinado, además, se trabajó con una muestra intencional que se conformó por 12 estudiantes de primero de educación general básica y se empleó una técnica psicométrica con el instrumento TEPSI Test de desarrollo psicomotor para niños de 2 a 5 años. Los resultados muestran que el 75% de los estudiantes alcanzó un desarrollo normal, el 17% presentó retraso y el 8% en riesgo. Lo que evidencia la necesidad de implementar estrategias lúdicas que fortalezcan sus habilidades psicomotrices. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
| dc.format.extent | 63 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es_ES |
| dc.subject | COORDINACIÓN VISOMOTORA | es_ES |
| dc.subject | MOTRICIDAD FINA Y GRUESA | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de la neuro función básica: psicomotricidad, en niños de primero de educación básica en la Unidad Educativa The Oxford Gardens School | es_ES |
| dc.title.alternative | COMPORTAMIENTO SOCIAL, EMPATÍA, ESTRATEGIAS, INICIAL 2 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pilaguano C., Kerlin D. (2025) Desarrollo de la neuro función básica; Psicomotricidad, en niños de primero de educación básica U.E. The Oxford Gardens (2).pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
