Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15971| Título : | Utilización de machine learning (IA) para la clusterización de protocolos de TPA aplicados en tres tipos de queso |
| Autor : | Sánchez Macías, Davinia Castro Vargas, Doménica Victoria |
| Palabras clave : | Análisis de perfil de textura Clusterización K-means, machine learning queso |
| Fecha de publicación : | 11-nov-2025 |
| Editorial : | Riobamba |
| Citación : | Castro V., Doménica V. (2025) Utilización de machine learning (IA) para la clusterización de protocolos de TPA aplicados en tres tipos de queso. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
| Resumen : | Resumen: Embargo |
| Descripción : | Abstract: Embargo |
| URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15971 |
| ISSN : | UNACH-EC-FI-IAGRI |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
