Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15971Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Macías, Davinia | - |
| dc.contributor.author | Castro Vargas, Doménica Victoria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:35:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:35:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.citation | Castro V., Doménica V. (2025) Utilización de machine learning (IA) para la clusterización de protocolos de TPA aplicados en tres tipos de queso. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
| dc.identifier.issn | UNACH-EC-FI-IAGRI | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15971 | - |
| dc.description | Abstract: Embargo | es_ES |
| dc.description.abstract | Resumen: Embargo | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
| dc.format.extent | 70 páginas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Análisis de perfil de textura | es_ES |
| dc.subject | Clusterización | es_ES |
| dc.subject | K-means, machine learning | es_ES |
| dc.subject | queso | es_ES |
| dc.title | Utilización de machine learning (IA) para la clusterización de protocolos de TPA aplicados en tres tipos de queso | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agroindustria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
