Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rubio López, Nataly Estefanía | - |
dc.contributor.author | Uvidia Flores, Maira Mabel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T19:33:13Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T19:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-05 | - |
dc.identifier.citation | Uvidia, Maira (2025). Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños de 0 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-EI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15795 | - |
dc.description | The primary objective of this study was to investigate the impact of early stimulation on the psychomotor development of children aged 0 to 3 years. To achieve this, an exhaustive theoretical investigation was conducted, based on recent literature and scientific articles, which allowed for the establishment of a solid conceptual framework. The research adopted a quantitative approach with a descriptive and documentary quasi-experimental design at an applied level. A theoretical-deductive method was employed for data collection and analysis. An observation sheet, based on the Denver II Test, was designed. It consisted of 26 development indicators distributed across the three dimensions of psychomotor skills: personal-social, motor, and language. This sheet was applied to two working groups: an experimental group and a control group. Prior to the application of the final observation sheet, the experimental group received an intervention from a playful guide called "Let's Move with Mabel," which consisted of 15 exercises divided into three work blocks. The data obtained were tabulated, graphed, analyzed, and interpreted. The working hypothesis, which proposed that early stimulation promotes psychomotor development, was statistically proven using the difference of proportions, yielding a Zc value of 4.6116. This result allowed the hypothesis to be affirmed, concluding that early stimulation indeed contributes to the psychomotor development of children aged 0 to 3 years at the "Mundo de Ilusiones" Child Development Center. | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo principal analizar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de niños de 0 a 3 años. Para lograrlo, se llevó a cabo una exhaustiva investigación teórica basada en literatura reciente y artículos científicos, lo que permitió establecer un sólido marco conceptual. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental de tipo descriptivo y documental, y un nivel aplicado. Se empleó un método teórico-deductivo para la recolección y análisis de datos. Se diseñó una ficha de observación fundamentada en el Test de Denver II, la cual constaba de 26 indicadores de desarrollo distribuidos en las tres dimensiones de la psicomotricidad: personal-social, motriz y lenguaje. Esta ficha fue aplicada a dos grupos de trabajo: uno experimental y otro de control. Previo a la aplicación de la ficha de observación final, el grupo experimental recibió la intervención de una guía lúdica denominada "A movernos con Mabel", que incluyó 15 ejercicios distribuidos en tres bloques de trabajo. Los datos obtenidos fueron tabulados, graficados, analizados e interpretados. La hipótesis de trabajo, que planteaba que la estimulación temprana favorece el desarrollo psicomotriz, fue comprobada estadísticamente mediante la diferencia de proporciones, arrojando un valor de Zc = 4.6116. Este resultado permitió afirmar la hipótesis, concluyendo que la estimulación temprana sí contribuye al desarrollo psicomotriz de los niños de 0 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, ECuador. | es_ES |
dc.format.extent | 115 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | estimulación temprana | es_ES |
dc.subject | psicomotricidad | es_ES |
dc.subject | Test Denver II. | es_ES |
dc.subject | estimulación temprana, psicomotricidad, Test Denver II. | es_ES |
dc.title | Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños de 0 a 3 años del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Ilusiones. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uvidia Flores, Maira M (2025) Influencia de la Estimulacion Temprana en el desarrollo psicomotriz de los niños de 0 a 3 años del Centro de Desarrollo Mundo de Ilusiones.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.